| Show the Differences |
PRO MP165DE E6
|
PRO MP165 E6
|
PRO MP165DE E6
|
||
| SKU Number | 9S6-3PE50M-002 | - |
|---|---|---|
| Entity MKT Name | PRO MP165DE E6 | - |
| Part No | 9S6-3PE50M-002 | 9S6-3PE50M-001 |
| Color | ID1/Black-Black | ID1/Black-Black |
| Screen Size | 15.6" (39.62 cm) | 15.6" (39.62 cm) |
| Active Display Area (mm) | 344.16 (H)×193.59 (V) | 344.16 (H)×193.59 (V) |
| Curvature | Flat | Flat |
| Panel Type | IPS | IPS |
| Resolution | 1920x1080 (FHD) | 1920x1080 (FHD) |
| Pixel pitch (mm) | 0.17925(H)x0.17925(V) | 0.17925(H)x0.17925(V) |
| Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 |
| Dynamic Refresh Rate technology | Adaptive-Sync | Adaptive-Sync |
| Dynamic Refresh Rate Activated Range | 48~60Hz | 48~60Hz |
| HDR (High dynamic range) | TBD | TBD |
| SDR Brightness (nits) | 250 | 250 |
| Contrast Ratio | 1000:1 | 1000:1 |
| DCR (Dynamic Contrast Ratio) | 100000000:1 | 100000000:1 |
| Signal Frequency | TBD | TBD |
| Refresh Rate | 60Hz | 60Hz |
| Response Time (GTG) | 4ms | 4ms |
| View Angles | 178°(H)/178°(V) | 178°(H)/178°(V) |
| NTSC (CIE1976 area percentage/overlap) | TBD/TBD | TBD/TBD |
| NTSC (CIE1931 area percentage/overlap) | TBD/TBD | TBD/TBD |
| sRGB (CIE1976 area percentage/overlap) | TBD/TBD | TBD/TBD |
| sRGB (CIE1931 area percentage/overlap) | TBD/TBD | TBD/TBD |
| Adobe RGB (CIE1976 area percentage/overlap) | TBD/TBD | TBD/TBD |
| Adobe RGB (CIE1931 area percentage/overlap) | TBD/TBD | TBD/TBD |
| DCI-P3 (CIE1976 area percentage/overlap) | TBD/TBD | TBD/TBD |
| DCI-P3 (CIE1931 area percentage/overlap) | TBD/TBD | TBD/TBD |
| Rec.709 (CIE1976 area percentage/overlap) | TBD/TBD | TBD/TBD |
| Rec.709 (CIE1931 area percentage/overlap) | TBD/TBD | TBD/TBD |
| Rec.2020 (CIE1976 area percentage/overlap) | TBD/TBD | TBD/TBD |
| Rec.2020 (CIE1931 area percentage/overlap) | TBD/TBD | TBD/TBD |
| Surface Treatment | Anti-glare | Anti-glare |
| Display Colors | 16.7M | 16.7M |
| Color bit | 8 bits (6 bits + FRC) | 8 bits (6 bits + FRC) |
| USB Type C (DisplayPort Alternate) | 2 | 2 |
| Headphone-out | 1 | 1 |
| Lock type | Kensington Lock | Kensington Lock |
| Speaker | 1Wx 2 | 1Wx 2 |
| HDMI | 1 | 1 |
| HDMI version | 2.0b | 2.0b |
| HDMI HDCP version | 2.3 | 2.3 |
| Warranty | 24M | 24M |
| Power Type | USB Cable | USB Cable |
| Power Input | 100~240V, 50/60Hz | 100~240V, 50/60Hz |
| On-mode Power Consumption (KWh/1000h) | TBD | TBD |
| Annual Energy Consumption (KWh) | TBD | TBD |
| Standby-mode Power Consumption (W) | TBD | TBD |
| Off-mode Power Consumption (W) | TBD | TBD |
| Energy Efficiency Rating | TBD | TBD |
| DisplayPort Cable | 0 | 0 |
| HDMI Cable | 1 | 1 |
| DVI Cable | 0 | 0 |
| USB Type A to Type B Cable | 0 | 0 |
| USB Type C to Type A Cable | 1 | 1 |
| USB Type C to Type C Cable | 1 | 1 |
| Thunderbolt Cable | 0 | 0 |
| VGA Cable | 0 | 0 |
| 3.5mm audio Cable | 0 | 0 |
| 3.5mm combo audio Cable | 0 | 0 |
| 3.5mm Mic Cable | 0 | 0 |
| Power Cord | 0 | 0 |
| AC Adaptor | 0 | 0 |
| Quick Guide | 1 | 1 |
| Warranty Card | 0 | 0 |
| Mouse Bungee Unit | 0 | 0 |
| Adjustment (Tilt) | TBD | TBD |
| Product Dimension with Stand (WxDxH) (mm) | TBD x TBD x TBD | TBD x TBD x TBD |
| Product Dimension without Stand (WxDxH) (mm) | TBD x TBD x TBD | TBD x TBD x TBD |
| Stand Dimension (WxDxH) (mm) | TBD x TBD x TBD | TBD x TBD x TBD |
| Weight (Net kg) | TBD | TBD |
| Weight Without Stand (kg) | TBD | TBD |
| Inside Carton Dimension (WxDxH) (cm) | 43.1 x 33.3 x 32.5 | 43.1 x 33.3 x 32.5 |
| Outer Carton Dimension (WxDxH) (cm) | 43.1 x 33.3 x 32.5 | 43.1 x 33.3 x 32.5 |
| Weight (Gross kg) | TBD | TBD |
| EAN | 4711377318648 | 4711377318631 |
PRO MP165DE E6
|
Die Spezifikationen können je nach Region unterschiedlich sein und wir behalten uns das Recht vor Änderungen ohne einen Hinweis vorzunehmen. Bitte prüfen Sie die jeweiligen Spezifikationen bei Ihrem Händler.
Die Begriffe HDMI™, HDMI™ High-Definition Multimedia Interface, HDMI™ Trade Dress und die HDMI™ Logos sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI™ Licensing Administrator, Inc.