| Show the Differences |
MPG 321URX QD-OLED
|
MPG 321URXDE QD-OLED
|
|
MPG 321URX QD-OLED |
MPG 321URXDE QD-OLED
MPG 321URXDE QD-OLED |
MPG 321URXDE QD-OLED
MPG 321URXDE QD-OLED |
|
| SKU Number | 9S6-3DD29A-054 | 9S6-3DD29A-006 | |
|---|---|---|---|
| Entity MKT Name | - | MPG 321URXDE QD-OLED | |
| Part No | 9S6-3DD29A-054 | 9S6-3DD29A-056 | |
| Color | ID1/Black-Black | ID1/Black-Black | |
| Screen Size | 31.5" (80 cm) | 31.5" (80 cm) | |
| Active Display Area (mm) | 699.48(H) x 394.73(V) | 699.48(H) x 394.73(V) | |
| Curvature | Flat | Flat | |
| Panel Type | QD-OLED | QD-OLED | |
| Resolution | 3840x2160 (UHD) | 3840x2160 (UHD) | |
| Pixel pitch (mm) | 0.1814(H)x0.1814(V) | 0.1814(H)x0.1814(V) | |
| Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 | |
| Dynamic Refresh Rate technology | FreeSync Premium Pro | FreeSync Premium Pro | |
| Dynamic Refresh Rate Activated Range | 48~240Hz | 48~240Hz | |
| HDR (High dynamic range) | True Black 400 | True Black 400 | |
| SDR Brightness (nits) | 250 | 250 | |
| HDR Brightness (Peak nits) | 1000 | 1000 | |
| Contrast Ratio | 1500000:1 | 1500000:1 | |
| Signal Frequency | 104.88~565.44 KHz(H) / 48~240.39 Hz(V) | 104.88~565.44 KHz(H) / 48~240.39 Hz(V) | |
| Refresh Rate | 240HZ | 240HZ | |
| Response Time (GTG) | 0.03ms | 0.03ms | |
| View Angles | 178°(H)/178°(V) | 178°(H)/178°(V) | |
| NTSC (CIE1976 area percentage/overlap) | 120%/93% | 120%/93% | |
| NTSC (CIE1931 area percentage/overlap) | 103%/91% | 103%/91% | |
| sRGB (CIE1976 area percentage/overlap) | 138%/100% | 138%/100% | |
| sRGB (CIE1931 area percentage/overlap) | 146%/100% | 146%/100% | |
| Adobe RGB (CIE1976 area percentage/overlap) | 118%/97% | 118%/97% | |
| Adobe RGB (CIE1931 area percentage/overlap) | 108%/94% | 108%/94% | |
| DCI-P3 (CIE1976 area percentage/overlap) | 110%/99% | 110%/99% | |
| DCI-P3 (CIE1931 area percentage/overlap) | 107%/98% | 107%/98% | |
| Rec.709 (CIE1976 area percentage/overlap) | 138%/100% | 138%/100% | |
| Rec.709 (CIE1931 area percentage/overlap) | 146%/100% | 146%/100% | |
| Rec.2020 (CIE1976 area percentage/overlap) | 80%/80% | 80%/80% | |
| Rec.2020 (CIE1931 area percentage/overlap) | 77%/77% | 77%/77% | |
| Surface Treatment | Anti-Reflection | Anti-Reflection | |
| Display Colors | 1.07B | 1.07B | |
| Color bit | 10 bits | 10 bits | |
| USB Type C (DisplayPort Alternate) | 1 | 1 | |
| Headphone-out | 1 | 1 | |
| USB 2.0 Type A | 2 | 2 | |
| USB 2.0 Type B | 1 | 1 | |
| Lock type | Kensington Lock | Kensington Lock | |
| HDMI | 2 | 2 | |
| HDMI version | 2.1 | 2.1 | |
| HDMI HDCP version | 2.3 | 2.3 | |
| DisplayPort | 1 | 1 | |
| DisplayPort version | 1.4a | 1.4a | |
| DisplayPort HDCP version | 2.3 | 2.3 | |
| Warranty | 36M | 36M | |
| Power Type | Power Cable | Power Cable | |
| Power Input | 100~240V, 50/60Hz | 100~240V, 50/60Hz | |
| On-mode Power Consumption (KWh/1000h) | 44 | 44 | |
| Standby-mode Power Consumption (W) | 0.5 | 0.5 | |
| Off-mode Power Consumption (W) | 0.3 | 0.3 | |
| Energy Efficiency Rating | G | G | |
| Power Cord Type | C13 | C13 | |
| DisplayPort Cable | 1 | 0 | |
| HDMI Cable | 1 | 1 | |
| DVI Cable | 0 | 0 | |
| USB Type A to Type B Cable | 1 | 1 | |
| USB Type C to Type A Cable | 0 | 0 | |
| USB Type C to Type C Cable | 0 | 0 | |
| Thunderbolt Cable | 0 | 0 | |
| VGA Cable | 0 | 0 | |
| 3.5mm audio Cable | 0 | 0 | |
| 3.5mm combo audio Cable | 0 | 0 | |
| 3.5mm Mic Cable | 0 | 0 | |
| Power Cord | 1 | 1 | |
| AC Adaptor | 0 | 0 | |
| Quick Guide | 1 | 1 | |
| Warranty Card | 0 | 0 | |
| Mouse Bungee Unit | 0 | 0 | |
| Adjustment (Tilt) | -5° ~ 15° | -5° ~ 15° | |
| Adjustment (Swivel) | -30° ~ 30° | -30° ~ 30° | |
| Adjustment (Height) | 0 ~ 110 mm | 0 ~ 110 mm | |
| Adjustment (Pivot) | -10° ~ 10° | -10° ~ 10° | |
| VESA Mounting | 100x100mm | 100x100mm | |
| Product Dimension with Stand (WxDxH) (mm) | 718 x 242 x 483 | 718 x 242 x 483 | |
| HDMI | 2 | 2 | |
| Product Dimension without Stand (WxDxH) (mm) | 718 x 69 x 418 | 718 x 69 x 418 | |
| HDMI version | - | 2.1 | |
| Stand Dimension (WxDxH) (mm) | 309 x 242 x 391 | 309 x 242 x 391 | |
| HDMI HDCP version | - | 2.3 | |
| Weight (Net kg) | 9.6 | 9.6 | |
| Weight Without Stand (kg) | 6.7 | 6.7 | |
| DisplayPort version | - | 1.4a | |
| Inside Carton Dimension (WxDxH) (cm) | 97.5 x 18.5 x 51.5 | 97.5 x 18.5 x 51.5 | |
| Outer Carton Dimension (WxDxH) (cm) | 99.5 x 19.5 x 54 | 99.5 x 19.5 x 54 | |
| Weight (Gross kg) | 12.3 | 12.3 | |
| EAN | 4711377157698 | 4711377159449 | |
| USB Type C (DisplayPort Alternate) | - | 1 | |
| Adjustment (Tilt) | - | -5° ~ 15° | |
| Lock type | - | Kensington Lock | |
| Frameless Design | - | Yes | |
| Inside Carton Dimension (WxDxH) (inch) | - | 38.39 x 7.28 x 20.28 | |
| Product Dimension with Stand (WxDxH) (inch) | - | 28.27 x 9.53 x 19.02 | |
| Outer Carton Dimension (WxDxH) (inch) | - | 39.17 x 7.68 x 21.26 | |
| 3.5mm Mic Cable | - | 0 | |
| Switch Case | - | 0 | |
| Portable Screen Protection Case | - | 0 | |
| Monitor Hood | - | 0 | |
| Speaker (Accessories) | - | 0 | |
| HDMI Cable | - | 1 | |
| 3.5mm audio Cable | - | 0 | |
| 3.5mm combo audio Cable | - | 0 | |
| Mouse Bungee Unit | - | 0 | |
| VESA Screw | - | 4 | |
| AC Adaptor | - | 0 | |
| Warranty Card | - | 0 | |
| Pixel pitch (mm) | - | 0.1814(H)x0.1814(V) | |
| HDR Brightness (Peak nits) | - | 1000 | |
| sRGB (CIE1976 area percentage/overlap) | - | 138%/100% | |
| sRGB (CIE1931 area percentage/overlap) | - | 146%/100% | |
| Adobe RGB (CIE1976 area percentage/overlap) | - | 118%/97% | |
| Adobe RGB (CIE1931 area percentage/overlap) | - | 108%/94% | |
| DCI-P3 (CIE1976 area percentage/overlap) | - | 110%/99% | |
| DCI-P3 (CIE1931 area percentage/overlap) | - | 107%/98% | |
| Rec.709 (CIE1976 area percentage/overlap) | - | 138%/100% | |
| Rec.709 (CIE1931 area percentage/overlap) | - | 146%/100% | |
| Rec.2020 (CIE1976 area percentage/overlap) | - | 80%/80% | |
| Rec.2020 (CIE1931 area percentage/overlap) | - | 77%/77% | |
| Inside Carton Dimension (WxDxH) (cm) | - | 97.5 x 18.5 x 51.5 | |
| Outer Carton Dimension (WxDxH) (cm) | - | 99.5 x 19.5 x 54 | |
| UPC | - | 824142343982 | |
| Part No | - | 9S6-3DD29A-006 | |
| UCC14 | - | 10824142343989 | |
| MKT Name | - | MPG 321URXDE QD-OLED | |
| MKT Spec | - | MPG 321URXDE QD-OLED | |
| SKU Number | 9S6-3DD29A-054 | 9S6-3DD29A-006 | |
| Model | - | 3DD2 | |
| Entity MKT Name | - | MPG 321URXDE QD-OLED | |
MPG 321URX QD-OLED |
MPG 321URXDE QD-OLED
MPG 321URXDE QD-OLED |
MPG 321URXDE QD-OLED
MPG 321URXDE QD-OLED |
Die Spezifikationen können je nach Region unterschiedlich sein und wir behalten uns das Recht vor Änderungen ohne einen Hinweis vorzunehmen. Bitte prüfen Sie die jeweiligen Spezifikationen bei Ihrem Händler.
Die Begriffe HDMI™, HDMI™ High-Definition Multimedia Interface, HDMI™ Trade Dress und die HDMI™ Logos sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI™ Licensing Administrator, Inc.