| Show the Differences |
MPG 321CURXDE QD-OLED
|
MPG 321CURX QD-OLED
|
|
MPG 321CURXDE QD-OLED
MPG 321CURXDE QD-OLED |
MPG 321CURXDE QD-OLED
MPG 321CURXDE QD-OLED |
MPG 321CURX QD-OLED |
|
| SKU Number | 9S6-3DD64T-005 | - | |
|---|---|---|---|
| Entity MKT Name | MPG 321CURXDE QD-OLED | - | |
| Part No | 9S6-3DD64T-005 | 9S6-3DD64T-012 | |
| Color | ID1/Black-Black | ID1/Black-Black | |
| Screen Size | 31.5" (80 cm) | 31.5" (80 cm) | |
| Active Display Area (mm) | 699.48(H) x 394.73(V) | 699.48(H) x 394.73(V) | |
| Curvature | Curve 1700R | Curve 1700R | |
| Panel Type | QD-OLED | QD-OLED | |
| Resolution | 3840x2160 (UHD) | 3840x2160 (UHD) | |
| Pixel pitch (mm) | 0.1814(H)x0.1814(V) | 0.1814(H)x0.1814(V) | |
| Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 | |
| Dynamic Refresh Rate technology | Adaptive-Sync | Adaptive-Sync | |
| Dynamic Refresh Rate Activated Range | 48~240Hz | 48~240Hz | |
| HDR (High dynamic range) | True Black 400 | True Black 400 | |
| SDR Brightness (nits) | 250 | 250 | |
| HDR Brightness (Peak nits) | 1000 | 1000 | |
| Contrast Ratio | 1500000:1 | 1500000:1 | |
| Signal Frequency | 30~566 KHz(H) / 48~240 Hz(V) | 30~566 KHz(H) / 48~240 Hz(V) | |
| Refresh Rate | 240HZ | 240HZ | |
| Response Time (GTG) | 0.03ms | 0.03ms | |
| View Angles | 178°(H)/178°(V) | 178°(H)/178°(V) | |
| NTSC (CIE1976 area percentage/overlap) | 120.5%/93.8% | 120.5%/93.8% | |
| NTSC (CIE1931 area percentage/overlap) | 103.6%/91.5% | 103.6%/91.5% | |
| sRGB (CIE1976 area percentage/overlap) | 138.2%/100% | 138.2%/100% | |
| sRGB (CIE1931 area percentage/overlap) | 146.2%/100% | 146.2%/100% | |
| Adobe RGB (CIE1976 area percentage/overlap) | 118.4%/97.5% | 118.4%/97.5% | |
| Adobe RGB (CIE1931 area percentage/overlap) | 108.4%/94% | 108.4%/94% | |
| DCI-P3 (CIE1976 area percentage/overlap) | 110.1%/99% | 110.1%/99% | |
| DCI-P3 (CIE1931 area percentage/overlap) | 107.8%/98.4% | 107.8%/98.4% | |
| Rec.709 (CIE1976 area percentage/overlap) | 138.2%/100% | 138.2%/100% | |
| Rec.709 (CIE1931 area percentage/overlap) | 146.2%/100% | 146.2%/100% | |
| Rec.2020 (CIE1976 area percentage/overlap) | 80.2%/80.2% | 80.2%/80.2% | |
| Rec.2020 (CIE1931 area percentage/overlap) | 77.3%/77.3% | 77.3%/77.3% | |
| Surface Treatment | Anti-Reflection | Anti-Reflection | |
| Display Colors | 1.07B | 1.07B | |
| Color bit | 10 bits | 10 bits | |
| USB Type C (DisplayPort Alternate) | 1 | 1 | |
| Headphone-out | 1 | 1 | |
| USB 2.0 Type A | 2 | 2 | |
| USB 2.0 Type B | 1 | 1 | |
| Lock type | Kensington Lock | Kensington Lock | |
| HDMI | 2 | 2 | |
| HDMI version | 2.1 | 2.1 | |
| HDMI HDCP version | 2.3 | 2.3 | |
| DisplayPort | 1 | 1 | |
| DisplayPort version | 1.4a | 1.4a | |
| DisplayPort HDCP version | 2.3 | 2.3 | |
| Warranty | 36M | 36M | |
| Power Type | Power Cable | Internal Power Board | |
| Power Input | 100~240V, 50/60Hz | 100~240V, 50/60Hz | |
| On-mode Power Consumption (KWh/1000h) | TBD | 50 | |
| Annual Energy Consumption (KWh) | - | 158 | |
| Standby-mode Power Consumption (W) | 0.5 | 0.5 | |
| Off-mode Power Consumption (W) | 0.3 | 0.3 | |
| Energy Efficiency Rating | - | G | |
| Power Cord Type | C13 | C13 | |
| DisplayPort Cable | 1 | 1 | |
| HDMI Cable | 1 | 1 | |
| DVI Cable | 0 | 0 | |
| USB Type A to Type B Cable | 1 | 1 | |
| USB Type C to Type A Cable | 0 | 0 | |
| USB Type C to Type C Cable | 0 | 0 | |
| Thunderbolt Cable | 0 | 0 | |
| VGA Cable | 0 | 0 | |
| 3.5mm audio Cable | 0 | 0 | |
| 3.5mm combo audio Cable | 0 | 0 | |
| 3.5mm Mic Cable | 0 | 0 | |
| Power Cord | 1 | 1 | |
| AC Adaptor | 0 | 0 | |
| Quick Guide | 1 | 1 | |
| Warranty Card | 0 | 0 | |
| Mouse Bungee Unit | 0 | 0 | |
| Adjustment (Tilt) | -5° ~ 20° | -5° ~ 15° | |
| Adjustment (Swivel) | -30° ~ 30° | -30° ~ 30° | |
| Adjustment (Height) | 0 ~ 100 mm | 0 ~ 100 mm | |
| VESA Mounting | 100x100mm | 100x100mm | |
| Product Dimension with Stand (WxDxH) (mm) | TBD x TBD x TBD | 714 x 318 x 473 | |
| Product Dimension without Stand (WxDxH) (mm) | TBD x TBD x TBD | 714 x 127 x 426 | |
| Stand Dimension (WxDxH) (mm) | TBD x TBD x TBD | 634 x 318 x 371 | |
| Weight (Net kg) | TBD | 8.4 | |
| Weight Without Stand (kg) | TBD | 6.3 | |
| Inside Carton Dimension (WxDxH) (cm) | - | 97.5 x 18.5 x 51.3 | |
| Outer Carton Dimension (WxDxH) (cm) | - | 99 x 20 x 53.6 | |
| Weight (Gross kg) | TBD | 11.9 | |
| EAN | 4711377252553 | 4711377332767 | |
MPG 321CURXDE QD-OLED
MPG 321CURXDE QD-OLED |
MPG 321CURXDE QD-OLED
MPG 321CURXDE QD-OLED |
MPG 321CURX QD-OLED |
Die Spezifikationen können je nach Region unterschiedlich sein und wir behalten uns das Recht vor Änderungen ohne einen Hinweis vorzunehmen. Bitte prüfen Sie die jeweiligen Spezifikationen bei Ihrem Händler.
Die Begriffe HDMI™, HDMI™ High-Definition Multimedia Interface, HDMI™ Trade Dress und die HDMI™ Logos sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI™ Licensing Administrator, Inc.