| Show the Differences |
MAG 341CQP QD-OLED
|
MAG 341CQPDE QD-OLED
|
MAG 341CQP QD-OLED
|
MAG 341CQPDE QD-OLED
|
|
| SKU Number | 9S6-3DD04T-031 | - |
|---|---|---|
| Part No | 9S6-3DD04T-031 | - |
| Color | ID1/Black-Black | ID1/Black-Black |
| Screen Size | 34.18" (86.82 cm) | 34.18" (86.82 cm) |
| Active Display Area (mm) | 800.1(H) x 337.1(V) | 800.1(H) x 337.1(V) |
| Curvature | Curve 1800R | Curve 1800R |
| Panel Type | QD-OLED | QD-OLED |
| Resolution | 3440x1440 (UWQHD) | 3440x1440 (UWQHD) |
| Pixel pitch (mm) | 0.2315(H)x0.2315(V) | 0.2315(H)x0.2315(V) |
| Aspect Ratio | 21:9 | - |
| Dynamic Refresh Rate technology | FreeSync Premium Pro | - |
| Dynamic Refresh Rate Activated Range | 48~175Hz | - |
| HDR (High dynamic range) | True Black 400 | True Black 400 |
| SDR Brightness (nits) | 250 | - |
| HDR Brightness (Peak nits) | 1000 | 1000 |
| Contrast Ratio | 1500000:1 | - |
| Signal Frequency | 31~274 KHz(H) / 48~175 Hz(V) | - |
| Refresh Rate | 175Hz | 175Hz |
| Response Time (GTG) | 0.03ms | 0.03ms |
| View Angles | 178°(H)/178°(V) | 178°(H)/178°(V) |
| NTSC (CIE1976 area percentage/overlap) | 121.3%/94.2% | - |
| NTSC (CIE1931 area percentage/overlap) | 105.4%/92.3% | - |
| sRGB (CIE1976 area percentage/overlap) | 139.1%/100 % | - |
| sRGB (CIE1931 area percentage/overlap) | 148.8%/100% | - |
| Adobe RGB (CIE1976 area percentage/overlap) | 119.2%/97.8% | - |
| Adobe RGB (CIE1931 area percentage/overlap) | 110.3%/94.6% | - |
| DCI-P3 (CIE1976 area percentage/overlap) | 110.8%/99.3% | - |
| DCI-P3 (CIE1931 area percentage/overlap) | 109.7%/99.1% | - |
| Rec.709 (CIE1976 area percentage/overlap) | 139.1%/100% | - |
| Rec.709 (CIE1931 area percentage/overlap) | 148.8%/100% | - |
| Rec.2020 (CIE1976 area percentage/overlap) | 80.7%/80.7% | - |
| Rec.2020 (CIE1931 area percentage/overlap) | 78.7%/78.7% | - |
| Surface Treatment | Anti-Reflection | - |
| Display Colors | 1.07B | 1.07B |
| Color bit | 10 bits | 10 bits |
| USB Type C (DisplayPort Alternate) | 1 | - |
| Headphone-out | 1 | 1 |
| USB 2.0 Type A | 2 | 2 |
| USB 2.0 Type B | 1 | - |
| Lock type | Kensington Lock | - |
| HDMI | 2 | - |
| HDMI version | 2.1 | - |
| HDMI HDCP version | 2.3 | - |
| DisplayPort | 1 | 1 |
| DisplayPort version | 1.4a | - |
| DisplayPort HDCP version | 2.3 | - |
| Warranty | 36M | 36M |
| Power Type | Power Cable | Power Cable |
| Power Input | 100~240V, 50/60Hz | - |
| On-mode Power Consumption (KWh/1000h) | 50 | - |
| Standby-mode Power Consumption (W) | 0.5 | - |
| Off-mode Power Consumption (W) | 0.3 | - |
| Energy Efficiency Rating | G | - |
| Power Cord Type | C13 | - |
| DisplayPort Cable | 0 | 0 |
| HDMI Cable | 1 | - |
| DVI Cable | 0 | 0 |
| USB Type A to Type B Cable | 1 | 1 |
| USB Type C to Type A Cable | 0 | 0 |
| USB Type C to Type C Cable | 0 | 0 |
| Thunderbolt Cable | 0 | 0 |
| VGA Cable | 0 | 0 |
| 3.5mm audio Cable | 0 | - |
| 3.5mm combo audio Cable | 0 | - |
| 3.5mm Mic Cable | 0 | 0 |
| Power Cord | 1 | 1 |
| AC Adaptor | 0 | 0 |
| Quick Guide | 1 | 1 |
| Warranty Card | 0 | 0 |
| Mouse Bungee Unit | 0 | 0 |
| Adjustment (Tilt) | -5° ~ 20° | - |
| Adjustment (Swivel) | -30° ~ 30° | -30° ~ 30° |
| Adjustment (Height) | 0 ~ 100 mm | 0 ~ 100 mm |
| VESA Mounting | 100x100mm | 100x100mm |
| Product Dimension with Stand (WxDxH) (mm) | 812 x 318 x 427 | 812 x 318 x 427 |
| HDMI | 2 | 2 |
| Product Dimension without Stand (WxDxH) (mm) | 812 x 130 x 361 | - |
| HDMI version | 2.1 | 2.1 |
| Stand Dimension (WxDxH) (mm) | 633 x 318 x 371 | - |
| HDMI HDCP version | 2.3 | 2.3 |
| Weight (Net kg) | 8.8 | 8.8 |
| Weight Without Stand (kg) | 6.67 | 6.67 |
| DisplayPort version | 1.4a | 1.4a |
| Inside Carton Dimension (WxDxH) (cm) | 100 x 23.3 x 51.3 | 118.5 x 23.5 x 51.5 |
| Outer Carton Dimension (WxDxH) (cm) | 101.5 x 24.8 x 53.6 | 120 x 25 x 54 |
| Weight (Gross kg) | 12.45 | 12.45 |
| EAN | 4711377135702 | 4711377143875 |
| USB Type C (DisplayPort Alternate) | 1 | 1 |
| Adjustment (Tilt) | -5° ~ 20° | -5° ~ 20° |
| Lock type | Kensington Lock | Kensington Lock |
| Frameless Design | Yes | Yes |
| Inside Carton Dimension (WxDxH) (inch) | 46.65 x 9.25 x 20.28 | 46.65 x 9.25 x 20.28 |
| Product Dimension with Stand (WxDxH) (inch) | 31.97 x 12.52 x 16.81 | 31.97 x 12.52 x 16.81 |
| Outer Carton Dimension (WxDxH) (inch) | 47.24 x 9.84 x 21.26 | 47.24 x 9.84 x 21.26 |
| 3.5mm Mic Cable | 0 | 0 |
| Switch Case | 0 | 0 |
| Portable Screen Protection Case | 0 | 0 |
| Monitor Hood | 0 | 0 |
| Speaker (Accessories) | 0 | 0 |
| HDMI Cable | 1 | 1 |
| 3.5mm audio Cable | 0 | 0 |
| 3.5mm combo audio Cable | 0 | 0 |
| Mouse Bungee Unit | 0 | 0 |
| VESA Screw | 4 | 4 |
| AC Adaptor | 0 | 0 |
| Warranty Card | 0 | 0 |
| Pixel pitch (mm) | 0.2315(H)x0.2315(V) | 0.2315(H)x0.2315(V) |
| Quantum Dot | YES | YES |
| HDR Brightness (Peak nits) | 1000 | 1000 |
| sRGB (CIE1976 area percentage/overlap) | 139.1%/100 % | 139.1%/100 % |
| sRGB (CIE1931 area percentage/overlap) | 148.8%/100% | 148.8%/100% |
| Adobe RGB (CIE1976 area percentage/overlap) | 119.2%/97.8% | 119.2%/97.8% |
| Adobe RGB (CIE1931 area percentage/overlap) | 110.3%/94.6% | 110.3%/94.6% |
| DCI-P3 (CIE1976 area percentage/overlap) | 110.8%/99.3% | 110.8%/99.3% |
| DCI-P3 (CIE1931 area percentage/overlap) | 109.7%/99.1% | 109.7%/99.1% |
| Rec.709 (CIE1976 area percentage/overlap) | 139.1%/100% | 139.1%/100% |
| Rec.709 (CIE1931 area percentage/overlap) | 148.8%/100% | 148.8%/100% |
| Rec.2020 (CIE1976 area percentage/overlap) | 80.7%/80.7% | 80.7%/80.7% |
| Rec.2020 (CIE1931 area percentage/overlap) | 78.7%/78.7% | 78.7%/78.7% |
| Inside Carton Dimension (WxDxH) (cm) | 118.5 x 23.5 x 51.5 | 118.5 x 23.5 x 51.5 |
| Outer Carton Dimension (WxDxH) (cm) | 120 x 25 x 54 | 120 x 25 x 54 |
| UPC | 824142337493 | 824142340493 |
| Part No | 9S6-3DD04T-011 | 9S6-3DD04T-004 |
| UCC14 | 10824142337490 | 10824142340490 |
| MKT Name | MAG 341CQP QD-OLED | MAG 341CQPDE QD-OLED |
| MKT Spec | MAG 341CQP QD-OLED | MAG 341CQPDE QD-OLED |
| Model | 3DD0 | 3DD0 |
MAG 341CQP QD-OLED
|
MAG 341CQPDE QD-OLED
|
Die Spezifikationen können je nach Region unterschiedlich sein und wir behalten uns das Recht vor Änderungen ohne einen Hinweis vorzunehmen. Bitte prüfen Sie die jeweiligen Spezifikationen bei Ihrem Händler.
Die Begriffe HDMI™, HDMI™ High-Definition Multimedia Interface, HDMI™ Trade Dress und die HDMI™ Logos sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI™ Licensing Administrator, Inc.