| Show the Differences |
Vector A16 HX A8WIG-015
|
Vector A16 HX A8WHG-018
|
| PROZESSOR |
AMD Ryzen™ 9 8940HX Prozessor (16-Kern, bis 5,30 GHz, 64 MB L3-Cache) |
AMD Ryzen™ 7 8840HX Prozessor (12-Kern, bis 5,10 GHz, 64 MB L3-Cache) |
|---|---|---|
| BETRIEBSSYSTEM |
Windows 11 Home (MSI empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen.) |
Windows 11 Home (MSI empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen.) |
| BILDSCHIRM | 40,6 cm (16,0") 16:10, Anti-Glare | 40,6 cm (16,0") 16:10, Anti-Glare |
| NATIVE AUFLÖSUNG | QHD+ (2.560 x 1.600 Pixel) | QHD+ (2.560 x 1.600 Pixel) |
| PANEL-TECHNIK |
240 Hz, Wide View (IPS-Level), erweiterter Farbraum (~100% DCI-P3) |
240 Hz, Wide View (IPS-Level), erweiterter Farbraum (~100% DCI-P3) |
| GRAFIK | NVIDIA® GeForce RTX™ 5080 Laptop GPU | NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Ti Laptop GPU |
| GRAFIKSPEICHER | 16 GB GDDR7 VRAM | 12 GB GDDR7 VRAM |
| AI-LEISTUNG GPU | Advanced AI mit bis zu 1.334 AI TOPS | Advanced AI mit bis zu 992 AI TOPS |
| ARBEITSSPEICHER | 32 GB DDR5-5200 (2x 16 GB Dual-Channel) | 16 GB DDR5-5200 (2x 8 GB Dual-Channel) |
| DESIGN POWER | Bis 2.287 MHz Boost-Takt, 175 W max. Graphics Power mit Dynamic Boost* | Bis 2.220 MHz Boost-Takt, 140 W max. Graphics Power mit Dynamic Boost* |
| SPEICHERSLOTS | 2x SO-DIMM für bis zu 64 GB | 2x SO-DIMM für bis zu 64 GB |
| Bluetooth | Bluetooth® 5.3 | Bluetooth® 5.3 |
| KOMBINIERTE LEISTUNG MIT MSI OVERBOOST |
Bis zu 240 W CPU-GPU-Power* *kann mit Anwendungsszenario variieren |
Bis zu 205 W CPU-GPU-Power* *kann mit Anwendungsszenario variieren |
| FESTPLATTE (SSD) | 1 TB (M.2 PCIe NVMe) | 1 TB (M.2 PCIe NVMe) |
| STECKPLÄTZE (GESAMT) | 2x M.2 PCIe 4.0 x4 | 2x M.2 PCIe 4.0 x4 |
| USB-PORTS (GESAMT) | 4x | 4x |
| USB-PORTS (TYP-C) | 2x USB4® (mit DisplayPort™ & USB-PD 3.1 bis 140 W) | 2x USB4® (mit DisplayPort™ & USB-PD 3.1 bis 140 W) |
| USB-PORTS (TYP-A) | 2x USB 3.2 Gen 2 (SuperSpeed 10Gbps) | 2x USB 3.2 Gen 2 (SuperSpeed 10Gbps) |
| THUNDERBOLT™ | 2x per USB4® (Thunderbolt™ 4 kompatibel) | 2x per USB4® (Thunderbolt™ 4 kompatibel) |
| NETZWERK | bis 2,5 GBit/s LAN | bis 2,5 GBit/s LAN |
| Webcam | Full HD (1.080p mit 30 fps) mit IR-Sensor, Privacy Cover, 3D Noise Reduction+, Stereo-Mikrofon, AI Noise Cancellation Pro | Full HD (1.080p mit 30 fps) mit IR-Sensor, Privacy Cover, 3D Noise Reduction+, Stereo-Mikrofon, AI Noise Cancellation Pro |
| WLAN | Wi-Fi 6E (AMD RZ616) | Wi-Fi 6E (AMD RZ616) |
| MONITORAUSGANG |
1x HDMI™ 2.1 (4K/120 Hz, 8K/60 Hz), 2x DisplayPort™ via USB4® |
1x HDMI™ 2.1 (4K/120 Hz, 8K/60 Hz), 2x DisplayPort™ via USB4® |
| AUDIOANSCHLÜSSE | Mikrofon, Kopfhörer (Hi-Res Audio, Combo-Anschluss für CTIA & OMTP Headsets) | Mikrofon, Kopfhörer (Hi-Res Audio, Combo-Anschluss für CTIA & OMTP Headsets) |
| KARTENLESER | SD Express | SD Express |
| SOUNDSYSTEM | Stereo-Lautsprecher | Stereo-Lautsprecher |
| KLANGOPTIMIERUNG | Nahimic 3 Audio Enhancer | Nahimic 3 Audio Enhancer |
| TASTATUR | Gaming, Ziffernblock, Copilot-Taste* | Gaming, Ziffernblock, Copilot-Taste* |
| TASTATUR-BELEUCHTUNG | 24-Zonen-RGB (Mystic Light) | 24-Zonen-RGB (Mystic Light) |
| TOUCHPAD | Precision Multi-Touchpad (131 × 82 mm) | Precision Multi-Touchpad (131 × 82 mm) |
| SICHERHEIT | Authentisierung per IR-Gesichtserkennung (FIDO2), Kensington Security Slot™ | Authentisierung per IR-Gesichtserkennung (FIDO2), Kensington Security Slot™ |
| KÜHLUNG | Cooler Boost 5 Dual-Fan-Kühlung | Cooler Boost 5 Dual-Fan-Kühlung |
| AKKU | 4 Zellen Li-Polymer, 90 Wh (integriert) | 4 Zellen Li-Polymer, 90 Wh (integriert) |
| NETZTEIL | 330 Watt (extern, 90-264 Volt) | 330 Watt (extern, 90-264 Volt) |
| ABMESSUNGEN (B X T X H) | 357 × 284 × 28,6 mm (ohne Füße) | 357 × 284 × 28,6 mm (ohne Füße) |
| GEWICHT (MIT AKKU) | 2,7 kg | 2,7 kg |
| FARBE | Cosmos-Grau | Cosmos-Grau |
| HERSTELLERGARANTIE |
2 Jahre mit Pick-up & Return-Service; optionale Garantieverlängerung um 1 oder 2 Jahre, erwerben Sie MSI Care Plus direkt über MSI: Garantieerweiterung |
2 Jahre mit Pick-up & Return-Service; optionale Garantieverlängerung um 1 oder 2 Jahre, erwerben Sie MSI Care Plus direkt über MSI: Garantieerweiterung |
| SOFTWARE | MSI Software-Paket inkl. MSI Center mit AI Engine | MSI Software-Paket inkl. MSI Center mit AI Engine |