Differences are marked in red |
Vector 17 HX A14VHG-1008 ![]() |
Vector 17 HX A14VHG-1009 ![]() |
Vector 17 HX A14VHG-1012 ![]() |
Vector 17 HX A14VHG-1012 |
|||
PROZESSOR |
Intel® Core™ i9 Prozessor 14900HX (24-Kern, bis 5,80 GHz, 36 MB SmartCache) |
Intel® Core™ i9 Prozessor 14900HX (24-Kern, bis 5,80 GHz, 36 MB SmartCache) |
Intel® Core™ i9 Prozessor 14900HX (24-Kern, bis 5,80 GHz, 36 MB SmartCache) |
---|---|---|---|
BETRIEBSSYSTEM |
Windows 11 Home (MSI empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen.) |
Windows 11 Home (MSI empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen.) |
Windows 11 Home (MSI empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen.) |
BILDSCHIRM | 43,2 cm (17,0") 16:10, Anti-Glare | 43,2 cm (17,0") 16:10, Anti-Glare | 43,2 cm (17,0") 16:10, Anti-Glare |
NATIVE AUFLÖSUNG | QHD+ (2.560 x 1.600 Pixel) | QHD+ (2.560 x 1.600 Pixel) | QHD+ (2.560 x 1.600 Pixel) |
PANEL-TECHNIK | 240 Hz, Wide View (IPS-Level), True Color (~100% DCI-P3) | 240 Hz, Wide View (IPS-Level), True Color (~100% DCI-P3) | 240 Hz, Wide View (IPS-Level), True Color (~100% DCI-P3) |
GRAFIK | NVIDIA® GeForce RTX™ 4080 Laptop GPU | NVIDIA® GeForce RTX™ 4080 Laptop GPU | NVIDIA® GeForce RTX™ 4080 Laptop GPU |
GRAFIKSPEICHER | 12 GB GDDR6 VRAM | 12 GB GDDR6 VRAM | 12 GB GDDR6 VRAM |
DESIGN POWER | Bis 2.280 MHz Boost-Takt, 175 W max. Graphics Power mit Dynamic Boost* | Bis 2.280 MHz Boost-Takt, 175 W max. Graphics Power mit Dynamic Boost* | Bis 2.280 MHz Boost-Takt, 175 W max. Graphics Power mit Dynamic Boost* |
KOMBINIERTE LEISTUNG MIT MSI OVERBOOST |
Bis zu 250 W CPU-GPU-Power* *kann mit Anwendungsszenario variieren |
Bis zu 250 W CPU-GPU-Power* *kann mit Anwendungsszenario variieren |
Bis zu 250 W CPU-GPU-Power* *kann mit Anwendungsszenario variieren |
ARBEITSSPEICHER | 32 GB DDR5-5600 (2x 16 GB Dual-Channel) | 32 GB DDR5-5600 (2x 16 GB Dual-Channel) | 32 GB DDR5-5600 (2x 16 GB Dual-Channel) |
SPEICHERSLOTS | 2x SO-DIMM für bis zu 96 GB | 2x SO-DIMM für bis zu 96 GB | 2x SO-DIMM für bis zu 96 GB |
FESTPLATTE (SSD) | 2 TB (M.2 PCIe NVMe) | 1 TB (M.2 PCIe NVMe) | 1 TB (M.2 PCIe NVMe) |
Webcam | HD (720p mit 30 fps) mit Privacy Cover, 3D Noise Reduction | HD (720p mit 30 fps) mit Privacy Cover, 3D Noise Reduction | HD (720p mit 30 fps) mit Privacy Cover, 3D Noise Reduction |
STECKPLÄTZE (GESAMT) |
1x M.2 PCIe 5.0 x4, 1x M.2 PCIe 4.0 x4 |
1x M.2 PCIe 5.0 x4, 1x M.2 PCIe 4.0 x4 |
1x M.2 PCIe 5.0 x4, 1x M.2 PCIe 4.0 x4 |
USB-PORTS (GESAMT) | 5x (1x via Thunderbolt™ 4) | 5x (1x via Thunderbolt™ 4) | 5x (1x via Thunderbolt™ 4) |
USB-PORTS (TYP-C) |
1x USB 4.0 (via Thunderbolt™ 4), 2x USB 3.2 Gen 2 (SuperSpeed 10Gbps, DisplayPort kompatibel, 1x mit USB-PD) |
1x USB 4.0 (via Thunderbolt™ 4), 2x USB 3.2 Gen 2 (SuperSpeed 10Gbps, DisplayPort kompatibel, 1x mit USB-PD) |
1x USB 4.0 (via Thunderbolt™ 4), 2x USB 3.2 Gen 2 (SuperSpeed 10Gbps, DisplayPort kompatibel, 1x mit USB-PD) |
USB-PORTS (TYP-A) |
1x USB 3.2 Gen 2 (SuperSpeed 10Gbps), 1x USB 3.2 Gen 1 (SuperSpeed 5Gbps) |
1x USB 3.2 Gen 2 (SuperSpeed 10Gbps), 1x USB 3.2 Gen 1 (SuperSpeed 5Gbps) |
1x USB 3.2 Gen 2 (SuperSpeed 10Gbps), 1x USB 3.2 Gen 1 (SuperSpeed 5Gbps) |
THUNDERBOLT™ | 1x Thunderbolt™ 4 | 1x Thunderbolt™ 4 | 1x Thunderbolt™ 4 |
NETZWERK | bis 2,5 GBit/s LAN | bis 2,5 GBit/s LAN | bis 2,5 GBit/s LAN |
WLAN | Wi-Fi 7 (Intel® Killer™ Wi-Fi 7 BE1750) | Wi-Fi 7 (Intel® Killer™ Wi-Fi 7 BE1750) | Wi-Fi 7 (Intel® Killer™ Wi-Fi 7 BE1750) |
Bluetooth | Bluetooth® 5.4 | Bluetooth® 5.4 | Bluetooth® 5.4 |
MONITORAUSGANG |
1x HDMI™ 2.1 (4K/120 Hz, 8K/60 Hz), 1x DisplayPort via Thunderbolt™ 4, 2x DisplayPort via USB 3.2 Typ-C |
1x HDMI™ 2.1 (4K/120 Hz, 8K/60 Hz), 1x DisplayPort via Thunderbolt™ 4, 2x DisplayPort via USB 3.2 Typ-C |
1x HDMI™ 2.1 (4K/120 Hz, 8K/60 Hz), 1x DisplayPort via Thunderbolt™ 4, 2x DisplayPort via USB 3.2 Typ-C |
AUDIOANSCHLÜSSE | Mikrofon, Kopfhörer (Hi-Res Audio, Combo-Anschluss für CTIA & OMTP Headsets) | Mikrofon, Kopfhörer (Hi-Res Audio, Combo-Anschluss für CTIA & OMTP Headsets) | Mikrofon, Kopfhörer (Hi-Res Audio, Combo-Anschluss für CTIA & OMTP Headsets) |
KARTENLESER | SD Express | SD Express | SD Express |
SOUNDSYSTEM | Stereo-Lautsprecher | Stereo-Lautsprecher | Stereo-Lautsprecher |
KLANGOPTIMIERUNG | Nahimic 3 Audio Enhancer | Nahimic 3 Audio Enhancer | Nahimic 3 Audio Enhancer |
TASTATUR |
SteelSeries Gaming-Tastatur, Copilot-Taste |
SteelSeries Gaming-Tastatur, Copilot-Taste |
SteelSeries Gaming-Tastatur, Copilot-Taste |
TASTATUR-BELEUCHTUNG | RGB-Einzeltastenbeleuchtung | RGB-Einzeltastenbeleuchtung | RGB-Einzeltastenbeleuchtung |
TOUCHPAD | Precision Multi-Touch (131 x 82 mm) | Precision Multi-Touch (131 x 82 mm) | Precision Multi-Touch (131 x 82 mm) |
SICHERHEIT | Kensington Security Slot™ | Kensington Security Slot™ | Kensington Security Slot™ |
KÜHLUNG | Cooler Boost 5 Dual-Fan-Kühlung | Cooler Boost 5 Dual-Fan-Kühlung | Cooler Boost 5 Dual-Fan-Kühlung |
AKKU | 4 Zellen Li-Polymer, 90 Wh (integriert) | 4 Zellen Li-Polymer, 90 Wh (integriert) | 4 Zellen Li-Polymer, 90 Wh (integriert) |
NETZTEIL | 330 Watt (extern, 90-264 Volt) | 330 Watt (extern, 90-264 Volt) | 330 Watt (extern, 90-264 Volt) |
ABMESSUNGEN (B X T X H) | 380 x 298 x 29,5 mm (ohne Füße) | 380 x 298 x 29,5 mm (ohne Füße) | 380 x 298 x 29,5 mm (ohne Füße) |
GEWICHT (MIT AKKU) | 3,0 kg | 3,0 kg | 3,0 kg |
FARBE | Cosmos Gray | Cosmos Gray | Cosmos Gray |
HERSTELLERGARANTIE |
2 Jahre mit Pick-up & Return-Service; optionale Garantieverlängerung um 1 oder 2 Jahre, erwerben Sie MSI Care Plus direkt über MSI: Garantieerweiterung |
2 Jahre mit Pick-up & Return-Service; optionale Garantieverlängerung um 1 oder 2 Jahre, erwerben Sie MSI Care Plus direkt über MSI: Garantieerweiterung |
2 Jahre mit Pick-up & Return-Service; optionale Garantieverlängerung um 1 oder 2 Jahre, erwerben Sie MSI Care Plus direkt über MSI: Garantieerweiterung |
SOFTWARE | MSI Software-Paket inkl. MSI Center mit AI Engine | MSI Software-Paket inkl. MSI Center mit AI Engine | MSI Software-Paket inkl. MSI Center mit AI Engine |
Vector 17 HX A14VHG-1012 |