| Show the Differences |
Sword 17 HX B14VGKG-213 Anniversary Edition
|
Sword 17 HX B14VGKG-043
|
Sword 17 HX B14VGKG-206 Anniversary Edition
|
Sword 17 HX B14VFKG-038
|
Sword 17 HX B14VFKG-044
|
| PROZESSOR |
Intel® Core™ i7 Prozessor 14700HX (20-Kern, bis 5,50 GHz, 33 MB SmartCache) |
Intel® Core™ i7 Prozessor 14700HX (20-Kern, bis 5,50 GHz, 33 MB SmartCache) |
Intel® Core™ i7 Prozessor 14650HX (16-Kern, bis 5,20 GHz, 30 MB SmartCache) |
Intel® Core™ i7 Prozessor 14700HX (20-Kern, bis 5,50 GHz, 33 MB SmartCache) |
Intel® Core™ i7 Prozessor 14700HX (20-Kern, bis 5,50 GHz, 33 MB SmartCache) |
|---|---|---|---|---|---|
| BETRIEBSSYSTEM |
Windows 11 Home (MSI empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen.) |
Windows 11 Home (MSI empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen.) |
Windows 11 Home (MSI empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen.) |
Windows 11 Home (MSI empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen.) |
Windows 11 Home (MSI empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen.) |
| BILDSCHIRM | 43,2 cm (17,0") 16:10, Anti-Glare | 43,2 cm (17,0") 16:10, Anti-Glare | 43,2 cm (17,0") 16:10, Anti-Glare | 43,2 cm (17,0") 16:10, Anti-Glare | 43,2 cm (17,0") 16:10, Anti-Glare |
| NATIVE AUFLÖSUNG | QHD+ (2.560 x 1.600 Pixel) | QHD+ (2.560 x 1.600 Pixel) | QHD+ (2.560 x 1.600 Pixel) | QHD+ (2.560 x 1.600 Pixel) | QHD+ (2.560 x 1.600 Pixel) |
| PANEL-TECHNIK | 240 Hz, Wide View (IPS-Level), erweiterter Farbraum (~100% DCI-P3) | 240 Hz, Wide View (IPS-Level), erweiterter Farbraum (~100% DCI-P3) | 240 Hz, Wide View (IPS-Level), erweiterter Farbraum (~100% DCI-P3) | 240 Hz, Wide View (IPS-Level), erweiterter Farbraum (~100% DCI-P3) | 240 Hz, Wide View (IPS-Level), erweiterter Farbraum (~100% DCI-P3) |
| GRAFIK | NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 Laptop GPU | NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 Laptop GPU | NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 Laptop GPU | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 Laptop GPU | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 Laptop GPU |
| GRAFIKSPEICHER | 8 GB GDDR6 VRAM | 8 GB GDDR6 VRAM | 8 GB GDDR6 VRAM | 8 GB GDDR6 VRAM | 8 GB GDDR6 VRAM |
| DESIGN POWER |
Bis 2.115 MHz Boost-Takt, 115 W max. Graphics Power mit Dynamic Boost (kann mit Anwendungsszenario variieren) |
Bis 2.115 MHz Boost-Takt, 115 W max. Graphics Power mit Dynamic Boost (kann mit Anwendungsszenario variieren) |
Bis 2.115 MHz Boost-Takt, 115 W max. Graphics Power mit Dynamic Boost (kann mit Anwendungsszenario variieren) |
Bis 2.340 MHz Boost-Takt, 115 W max. Graphics Power mit Dynamic Boost (kann mit Anwendungsszenario variieren) |
Bis 2.340 MHz Boost-Takt, 115 W max. Graphics Power mit Dynamic Boost (kann mit Anwendungsszenario variieren) |
| ARBEITSSPEICHER | 32 GB DDR5-5600 (2x 16 GB Dual-Channel) | 16 GB DDR5-5600 (2x 8 GB Dual-Channel) | 32 GB DDR5-5600 (2x 16 GB Dual-Channel) | 16 GB DDR5-5600 (2x 8 GB Dual-Channel) | 16 GB DDR5-5600 (2x 8 GB Dual-Channel) |
| SPEICHERSLOTS | 2x SO-DIMM für bis zu 96 GB | 2x SO-DIMM für bis zu 96 GB | 2x SO-DIMM für bis zu 96 GB | 2x SO-DIMM für bis zu 96 GB | 2x SO-DIMM für bis zu 96 GB |
| FESTPLATTE (SSD) | 2 TB (M.2 PCIe NVMe) | 1 TB (M.2 PCIe NVMe) | 1 TB (M.2 PCIe NVMe) | 1 TB (M.2 PCIe NVMe) | 1 TB (M.2 PCIe NVMe) |
| STECKPLÄTZE (GESAMT) |
1x M.2 PCIe 5.0 x4, 1x M.2 PCIe 4.0 x4 |
1x M.2 PCIe 5.0 x4, 1x M.2 PCIe 4.0 x4 |
1x M.2 PCIe 5.0 x4, 1x M.2 PCIe 4.0 x4 |
1x M.2 PCIe 5.0 x4, 1x M.2 PCIe 4.0 x4 |
1x M.2 PCIe 5.0 x4, 1x M.2 PCIe 4.0 x4 |
| USB-PORTS (GESAMT) | 4x | 4x | 4x | 4x | 4x |
| USB-PORTS (TYP-C) | 1x USB 3.2 Gen 2 (SuperSpeed 10Gbps, mit DisplayPort™ & USB-PD 3.0 bis 100 W) | 1x USB 3.2 Gen 2 (SuperSpeed 10Gbps, mit DisplayPort™ & USB-PD 3.0 bis 100 W) | 1x USB 3.2 Gen 2 (SuperSpeed 10Gbps, mit DisplayPort™ & USB-PD 3.0 bis 100 W) | 1x USB 3.2 Gen 2 (SuperSpeed 10Gbps, mit DisplayPort™ & USB-PD 3.0 bis 100 W) | 1x USB 3.2 Gen 2 (SuperSpeed 10Gbps, mit DisplayPort™ & USB-PD 3.0 bis 100 W) |
| USB-PORTS (TYP-A) | 3x USB 3.2 Gen 1 (SuperSpeed 5Gbps) | 3x USB 3.2 Gen 1 (SuperSpeed 5Gbps) | 3x USB 3.2 Gen 1 (SuperSpeed 5Gbps) | 3x USB 3.2 Gen 1 (SuperSpeed 5Gbps) | 3x USB 3.2 Gen 1 (SuperSpeed 5Gbps) |
| THUNDERBOLT™ | – | – | – | – | – |
| NETZWERK | GBit/s LAN, 10/100/1000 | GBit/s LAN, 10/100/1000 | GBit/s LAN, 10/100/1000 | GBit/s LAN, 10/100/1000 | GBit/s LAN, 10/100/1000 |
| WLAN | Wi-Fi 6E (Intel® Wi-Fi 6E AX211) | Wi-Fi 6E (Intel® Wi-Fi 6E AX211) | Wi-Fi 6E (Intel® Wi-Fi 6E AX211) | Wi-Fi 6E (Intel® Wi-Fi 6E AX211) | Wi-Fi 6E (Intel® Wi-Fi 6E AX211) |
| Bluetooth | Bluetooth® 5.3 | Bluetooth® 5.3 | Bluetooth® 5.3 | Bluetooth® 5.3 | Bluetooth® 5.3 |
| MONITORAUSGANG |
1x HDMI™ 2.1 (4K/120 Hz, 8K/60 Hz), 1x DisplayPort™ via USB 3.2 Typ-C |
1x HDMI™ 2.1 (4K/120 Hz, 8K/60 Hz), 1x DisplayPort™ via USB 3.2 Typ-C |
1x HDMI™ 2.1 (4K/120 Hz, 8K/60 Hz), 1x DisplayPort™ via USB 3.2 Typ-C |
1x HDMI™ 2.1 (4K/120 Hz, 8K/60 Hz), 1x DisplayPort™ via USB 3.2 Typ-C |
1x HDMI™ 2.1 (4K/120 Hz, 8K/60 Hz), 1x DisplayPort™ via USB 3.2 Typ-C |
| AUDIOANSCHLÜSSE | Mikrofon, Kopfhörer (Hi-Res Audio, Combo-Anschluss für CTIA & OMTP Headsets) | Mikrofon, Kopfhörer (Hi-Res Audio, Combo-Anschluss für CTIA & OMTP Headsets) | Mikrofon, Kopfhörer (Hi-Res Audio, Combo-Anschluss für CTIA & OMTP Headsets) | Mikrofon, Kopfhörer (Hi-Res Audio, Combo-Anschluss für CTIA & OMTP Headsets) | Mikrofon, Kopfhörer (Hi-Res Audio, Combo-Anschluss für CTIA & OMTP Headsets) |
| Webcam | HD (720p mit 30 fps) mit Privacy Cover, 3D Noise Reduction, Array-Mikrofon | HD (720p mit 30 fps) mit Privacy Cover, 3D Noise Reduction, Array-Mikrofon | HD (720p mit 30 fps) mit Privacy Cover, 3D Noise Reduction, Array-Mikrofon | HD (720p mit 30 fps) mit Privacy Cover, 3D Noise Reduction, Array-Mikrofon | HD (720p mit 30 fps) mit Privacy Cover, 3D Noise Reduction, Array-Mikrofon |
| KARTENLESER | – | – | – | – | – |
| SOUNDSYSTEM | Stereo-Lautsprecher | Stereo-Lautsprecher | Stereo-Lautsprecher | Stereo-Lautsprecher | Stereo-Lautsprecher |
| KLANGOPTIMIERUNG | Nahimic 3 Audio Enhancer | Nahimic 3 Audio Enhancer | Nahimic 3 Audio Enhancer | Nahimic 3 Audio Enhancer | Nahimic 3 Audio Enhancer |
| TASTATUR | 99 Tasten, Ziffernblock, Copilot-Taste* | 99 Tasten mit extra Ziffernblock | 99 Tasten, Ziffernblock, Copilot-Taste* | 99 Tasten mit extra Ziffernblock | 99 Tasten mit extra Ziffernblock |
| TASTATUR-BELEUCHTUNG | 24-Zonen-RGB (Mystic Light) | 24-Zonen-RGB (Mystic Light) | 24-Zonen-RGB (Mystic Light) | 24-Zonen-RGB (Mystic Light) | 24-Zonen-RGB (Mystic Light) |
| TOUCHPAD | Precision Multi-Touch (120 x 75 mm) | Precision Multi-Touch (120 x 75 mm) | Precision Multi-Touch (120 x 75 mm) | Precision Multi-Touch (120 x 75 mm) | Precision Multi-Touch (120 x 75 mm) |
| SICHERHEIT | Kensington Security Slot™ | Kensington Security Slot™ | Kensington Security Slot™ | Kensington Security Slot™ | Kensington Security Slot™ |
| KÜHLUNG | Cooler Boost 5 Dual-Fan-Kühlung | Cooler Boost 5 Dual-Fan-Kühlung | Cooler Boost 5 Dual-Fan-Kühlung | Cooler Boost 5 Dual-Fan-Kühlung | Cooler Boost 5 Dual-Fan-Kühlung |
| AKKU | 4 Zellen Li-Polymer, 65 Wh (integriert) | 4 Zellen Li-Polymer, 65 Wh (integriert) | 4 Zellen Li-Polymer, 65 Wh (integriert) | 4 Zellen Li-Polymer, 65 Wh (integriert) | 4 Zellen Li-Polymer, 65 Wh (integriert) |
| NETZTEIL | 200 Watt (extern, 90-264 Volt) | 200 Watt (extern, 90-264 Volt) | 200 Watt (extern, 90-264 Volt) | 200 Watt (extern, 90-264 Volt) | 200 Watt (extern, 90-264 Volt) |
| ABMESSUNGEN (B X T X H) | 383 x 280 x 27,3 mm (ohne Füße) | 383 x 280 x 27,3 mm (ohne Füße) | 383 x 280 x 27,3 mm (ohne Füße) | 383 x 280 x 27,3 mm (ohne Füße) | 383 x 280 x 27,3 mm (ohne Füße) |
| GEWICHT (MIT AKKU) | 2,6 kg | 2,6 kg | 2,6 kg | 2,6 kg | 2,6 kg |
| Xbox Game Pass |
1 Monat Xbox Game Pass Ultimate kostenlos testen Mehr erfahren unter: Xbox Game Pass |
1 Monat Xbox Game Pass Ultimate kostenlos testen Mehr erfahren unter: Xbox Game Pass |
1 Monat Xbox Game Pass Ultimate kostenlos testen Mehr erfahren unter: Xbox Game Pass |
1 Monat Xbox Game Pass Ultimate kostenlos testen Mehr erfahren unter: Xbox Game Pass |
1 Monat Xbox Game Pass Ultimate kostenlos testen Mehr erfahren unter: Xbox Game Pass |
| FARBE | Cosmos-Grau/Schwarz | Cosmos-Grau/Schwarz | Cosmos-Grau/Schwarz | Cosmos-Grau/Schwarz | Cosmos-Grau/Schwarz |
| HERSTELLERGARANTIE |
2 Jahre mit Pick-up & Return-Service; optionale Garantieverlängerung um 1 oder 2 Jahre, erwerben Sie MSI Care Plus direkt über MSI: Garantieerweiterung |
2 Jahre mit Pick-up & Return-Service; optionale Garantieverlängerung um 1 oder 2 Jahre, erwerben Sie MSI Care Plus direkt über MSI: Garantieerweiterung |
2 Jahre mit Pick-up & Return-Service; optionale Garantieverlängerung um 1 oder 2 Jahre, erwerben Sie MSI Care Plus direkt über MSI: Garantieerweiterung |
2 Jahre mit Pick-up & Return-Service; optionale Garantieverlängerung um 1 oder 2 Jahre, erwerben Sie MSI Care Plus direkt über MSI: Garantieerweiterung |
2 Jahre mit Pick-up & Return-Service; optionale Garantieverlängerung um 1 oder 2 Jahre, erwerben Sie MSI Care Plus direkt über MSI: Garantieerweiterung |
| SOFTWARE | MSI Software-Paket inkl. MSI Center mit AI Engine und MSI App Player | MSI Software-Paket inkl. MSI Center mit AI Engine und MSI App Player | MSI Software-Paket inkl. MSI Center mit AI Engine und MSI App Player | MSI Software-Paket inkl. MSI Center mit AI Engine und MSI App Player | MSI Software-Paket inkl. MSI Center mit AI Engine und MSI App Player |