MSI EU Spare Parts purchase link /
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
| Show the Differences |
Katana A17 AI B8VG-865
|
Katana A17 AI B8VG-867CH
|
Katana A17 AI B8VG-832
|
Katana A17 AI B8VF-840
|
Katana A17 AI B8VF-866
|
Katana A17 AI B8VG-867CH
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
|||||
| PROZESSOR |
AMD Ryzen™ 9 8945HS Prozessor (8-Kern, bis 5,20 GHz, 16 MB L3-Cache) |
AMD Ryzen™ 9 8945HS Prozessor (8-Kern, bis 5,20 GHz, 16 MB L3-Cache) |
AMD Ryzen™ 7 8845HS Prozessor (8-Kern, bis 5,10 GHz, 16 MB L3-Cache) |
AMD Ryzen™ 7 8845HS Prozessor (8-Kern, bis 5,10 GHz, 16 MB L3-Cache) |
AMD Ryzen™ 7 8845HS Prozessor (8-Kern, bis 5,10 GHz, 16 MB L3-Cache) |
|---|---|---|---|---|---|
| BETRIEBSSYSTEM |
Windows 11 Home (MSI empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen.) |
Windows 11 Home (MSI empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen.) |
Windows 11 Home (MSI empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen.) |
Windows 11 Home (MSI empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen.) |
Windows 11 Home (MSI empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen.) |
| BILDSCHIRM | 43,9 cm (17,3") Thin Bezel, Anti-Glare | 43,9 cm (17,3") Thin Bezel, Anti-Glare | 43,9 cm (17,3") Thin Bezel, Anti-Glare | 43,9 cm (17,3") Thin Bezel, Anti-Glare | 43,9 cm (17,3") Thin Bezel, Anti-Glare |
| NATIVE AUFLÖSUNG | Full HD (1.920 x 1.080 Pixel) | Full HD (1.920 x 1.080 Pixel) | Full HD (1.920 x 1.080 Pixel) | Full HD (1.920 x 1.080 Pixel) | Full HD (1.920 x 1.080 Pixel) |
| PANEL-TECHNIK | 144 Hz, Wide View (IPS-Level) | 144 Hz, Wide View (IPS-Level) | 144 Hz, Wide View (IPS-Level) | 144 Hz, Wide View (IPS-Level) | 144 Hz, Wide View (IPS-Level) |
| GRAFIK | NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 Laptop GPU | NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 Laptop GPU | NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 Laptop GPU | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 Laptop GPU | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 Laptop GPU |
| GRAFIKSPEICHER | 8 GB GDDR6 VRAM | 8 GB GDDR6 VRAM | 8 GB GDDR6 VRAM | 8 GB GDDR6 VRAM | 8 GB GDDR6 VRAM |
| DESIGN POWER | Bis 1.980 MHz Boost-Takt, 105 W max. Graphics Power mit Dynamic Boost (kann mit Anwendungsszenario variieren) | Bis 1.980 MHz Boost-Takt, 105 W max. Graphics Power mit Dynamic Boost (kann mit Anwendungsszenario variieren) | Bis 1.980 MHz Boost-Takt, 105 W max. Graphics Power mit Dynamic Boost (kann mit Anwendungsszenario variieren) | Bis 2.250 MHz Boost-Takt, 105 W max. Graphics Power mit Dynamic Boost (kann mit Anwendungsszenario variieren) | Bis 2.250 MHz Boost-Takt, 105 W max. Graphics Power mit Dynamic Boost (kann mit Anwendungsszenario variieren) |
| ARBEITSSPEICHER | 16 GB DDR5-5600 (2x 8 GB Dual-Channel) | 16 GB DDR5-5600 (2x 8 GB Dual-Channel) | 32 GB DDR5-5600 (2x 16 GB Dual-Channel) | 16 GB DDR5-5600 (2x 8 GB Dual-Channel) | 16 GB DDR5-5600 (2x 8 GB Dual-Channel) |
| Bluetooth | Bluetooth® 5.3 | Bluetooth® 5.3 | Bluetooth® 5.3 | Bluetooth® 5.3 | Bluetooth® 5.3 |
| SPEICHERSLOTS | 2x SO-DIMM für bis zu 64 GB | 2x SO-DIMM für bis zu 64 GB | 2x SO-DIMM für bis zu 64 GB | 2x SO-DIMM für bis zu 64 GB | 2x SO-DIMM für bis zu 64 GB |
| FESTPLATTE (SSD) | 1 TB (M.2 PCIe NVMe) | 1 TB (M.2 PCIe NVMe) | 1 TB (M.2 PCIe NVMe) | 1 TB (M.2 PCIe NVMe) | 1 TB (M.2 PCIe NVMe) |
| STECKPLÄTZE (GESAMT) | 2x M.2 PCIe 4.0 x4 | 2x M.2 PCIe 4.0 x4 | 2x M.2 PCIe 4.0 x4 | 2x M.2 PCIe 4.0 x4 | 2x M.2 PCIe 4.0 x4 |
| USB-PORTS (GESAMT) | 4x | 4x | 4x | 4x | 4x |
| USB-PORTS (TYP-C) | 1x USB 3.2 Gen 1 (SuperSpeed 5Gbps, DisplayPort kompatibel) | 1x USB 3.2 Gen 1 (SuperSpeed 5Gbps, DisplayPort kompatibel) | 1x USB 3.2 Gen 1 (SuperSpeed 5Gbps, DisplayPort kompatibel) | 1x USB 3.2 Gen 1 (SuperSpeed 5Gbps, DisplayPort kompatibel) | 1x USB 3.2 Gen 1 (SuperSpeed 5Gbps, DisplayPort kompatibel) |
| USB-PORTS (TYP-A) |
2x USB 3.2 Gen 1 (SuperSpeed 5Gbps), 1x USB 2.0 |
2x USB 3.2 Gen 1 (SuperSpeed 5Gbps), 1x USB 2.0 |
2x USB 3.2 Gen 1 (SuperSpeed 5Gbps), 1x USB 2.0 |
2x USB 3.2 Gen 1 (SuperSpeed 5Gbps), 1x USB 2.0 |
2x USB 3.2 Gen 1 (SuperSpeed 5Gbps), 1x USB 2.0 |
| THUNDERBOLT™ | – | – | – | – | – |
| NETZWERK | GBit/s LAN, 10/100/1000 | GBit/s LAN, 10/100/1000 | GBit/s LAN, 10/100/1000 | GBit/s LAN, 10/100/1000 | GBit/s LAN, 10/100/1000 |
| WLAN | Wi-Fi 6E (AMD RZ616 Wi-Fi 6E) | Wi-Fi 6E (AMD RZ616 Wi-Fi 6E) | Wi-Fi 6E (AMD RZ616 Wi-Fi 6E) | Wi-Fi 6E (AMD RZ616 Wi-Fi 6E) | Wi-Fi 6E (AMD RZ616 Wi-Fi 6E) |
| MONITORAUSGANG |
1x HDMI™ 2.1 (4K/120 Hz, 8K/60 Hz), 1x DisplayPort™ via USB 3.2 Typ-C |
1x HDMI™ 2.1 (4K/120 Hz, 8K/60 Hz), 1x DisplayPort™ via USB 3.2 Typ-C |
1x HDMI™ 2.1 (4K/120 Hz, 8K/60 Hz), 1x DisplayPort™ via USB 3.2 Typ-C |
1x HDMI™ 2.1 (4K/120 Hz, 8K/60 Hz), 1x DisplayPort™ via USB 3.2 Typ-C |
1x HDMI™ 2.1 (4K/120 Hz, 8K/60 Hz), 1x DisplayPort™ via USB 3.2 Typ-C |
| AUDIOANSCHLÜSSE | Mikrofon, Kopfhörer (Hi-Res Audio, Combo-Anschluss für CTIA & OMTP Headsets) | Mikrofon, Kopfhörer (Hi-Res Audio, Combo-Anschluss für CTIA & OMTP Headsets) | Mikrofon, Kopfhörer (Hi-Res Audio, Combo-Anschluss für CTIA & OMTP Headsets) | Mikrofon, Kopfhörer (Hi-Res Audio, Combo-Anschluss für CTIA & OMTP Headsets) | Mikrofon, Kopfhörer (Hi-Res Audio, Combo-Anschluss für CTIA & OMTP Headsets) |
| KARTENLESER | – | – | – | – | – |
| SOUNDSYSTEM | Stereo-Lautsprecher | Stereo-Lautsprecher | Stereo-Lautsprecher | Stereo-Lautsprecher | Stereo-Lautsprecher |
| KLANGOPTIMIERUNG | Nahimic 3 Audio Enhancer | Nahimic 3 Audio Enhancer | Nahimic 3 Audio Enhancer | Nahimic 3 Audio Enhancer | Nahimic 3 Audio Enhancer |
| TASTATUR | 99 Tasten mit extra Nummernblock | 99 Tasten mit extra Nummernblock | 99 Tasten mit extra Nummernblock | 99 Tasten mit extra Nummernblock | 99 Tasten mit extra Nummernblock |
| TASTATUR-BELEUCHTUNG | 4-Zonen-RGB (Mystic Light) | 4-Zonen-RGB (Mystic Light) | 4-Zonen-RGB (Mystic Light) | 4-Zonen-RGB (Mystic Light) | 4-Zonen-RGB (Mystic Light) |
| TOUCHPAD | Precision Multi-Touch (105 x 65 mm) | Precision Multi-Touch (105 x 65 mm) | Precision Multi-Touch (105 x 65 mm) | Precision Multi-Touch (105 x 65 mm) | Precision Multi-Touch (105 x 65 mm) |
| SICHERHEIT | – | – | – | – | – |
| Webcam | HD (720p mit 30 fps) | HD (720p mit 30 fps) | HD (720p mit 30 fps) | HD (720p mit 30 fps) | HD (720p mit 30 fps) |
| KÜHLUNG | Cooler Boost 5 Dual-Fan-Kühlung | Cooler Boost 5 Dual-Fan-Kühlung | Cooler Boost 5 Dual-Fan-Kühlung | Cooler Boost 5 Dual-Fan-Kühlung | Cooler Boost 5 Dual-Fan-Kühlung |
| AKKU | 3 Zellen Li-Polymer, 53,5 Wh (integriert) | 3 Zellen Li-Polymer, 53,5 Wh (integriert) | 3 Zellen Li-Polymer, 53,5 Wh (integriert) | 3 Zellen Li-Polymer, 53,5 Wh (integriert) | 3 Zellen Li-Polymer, 53,5 Wh (integriert) |
| NETZTEIL | 200 Watt (extern, 90-264 Volt) | 200 Watt (extern, 90-264 Volt) | 200 Watt (extern, 90-264 Volt) | 200 Watt (extern, 90-264 Volt) | 200 Watt (extern, 90-264 Volt) |
| ABMESSUNGEN (B X T X H) | 398 x 273 x 25,2 mm (ohne Füße) | 398 x 273 x 25,2 mm (ohne Füße) | 398 x 273 x 25,2 mm (ohne Füße) | 398 x 273 x 25,2 mm (ohne Füße) | 398 x 273 x 25,2 mm (ohne Füße) |
| GEWICHT (MIT AKKU) | 2,7 kg | 2,7 kg | 2,7 kg | 2,7 kg | 2,7 kg |
| FARBE | Schwarz (Core Black) | Schwarz (Core Black) | Schwarz (Core Black) | Schwarz (Core Black) | Schwarz (Core Black) |
| HERSTELLERGARANTIE | 2 Jahre mit Pick-up & Return Service | 2 Jahre mit Pick-up & Return Service | 2 Jahre mit Pick-up & Return Service | 2 Jahre mit Pick-up & Return Service | 2 Jahre mit Pick-up & Return Service |
| SOFTWARE | MSI Software-Paket inkl. MSI Center mit AI Engine und MSI App Player | MSI Software-Paket inkl. MSI Center mit AI Engine und MSI App Player | MSI Software-Paket inkl. MSI Center mit AI Engine und MSI App Player | MSI Software-Paket inkl. MSI Center mit AI Engine und MSI App Player | MSI Software-Paket inkl. MSI Center mit AI Engine und MSI App Player |
Katana A17 AI B8VG-867CH
MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
Die Namen und Logos von MSI, MSI Gaming, Dragon und Dragon Shield sowie alle anderen MSI Service- oder Produktnamen oder Logos, die auf der MSI Website angezeigt werden, sind eingetragene Marken oder Marken von MSI. Die Namen und Logos von Produkten und Unternehmen Dritter, die auf unserer Website gezeigt und in den Materialien verwendet werden, sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber und können ebenfalls Marken sein. MSI-Marken und urheberrechtlich geschützte Materialien dürfen nur mit schriftlicher Genehmigung von MSI verwendet werden. Alle hier nicht ausdrücklich gewährten Rechte sind vorbehalten.
Die Spezifikationen können je nach Region unterschiedlich sein und wir behalten uns das Recht vor Änderungen ohne einen Hinweis vorzunehmen. Bitte prüfen Sie die jeweiligen Spezifikationen bei Ihrem Händler.
Nachdruck der Produktverpackung von Adobe mit Genehmigung von Adobe Systems Incorporated. Adobe®-Produkte sind entweder eingetragene Marken oder Marken von Adobe Systems Incorporated in den USA und/oder anderen Ländern. Nachdruck der Autodesk-Screenshots mit freundlicher Genehmigung von Autodesk, Inc.
MIL-STD 810H or MIL-STD 810G testing is conducted on select MSI products. The testing is not a representation of MSI products satisfying U.S. Department of Defense (DoD) requirements or for military use. Validation process is done in laboratory conditions. Test results do not guarantee future performance under these test conditions. Damage under such test conditions is not covered by MSI’s standard warranty.