| Show the Differences |
Katana 15 HX B14WGK-078
|
Katana 15 HX B14WGK-076
|
Katana 15 HX B14WGK-058
|
Katana 15 HX B14WFK-487
|
| PROZESSOR |
Intel® Core™ i7 Prozessor 14650HX (16-Kern, bis 5,20 GHz, 30 MB SmartCache) |
Intel® Core™ i7 Prozessor 14650HX (16-Kern, bis 5,20 GHz, 30 MB SmartCache) |
Intel® Core™ i7 Prozessor 14650HX (16-Kern, bis 5,20 GHz, 30 MB SmartCache) |
Intel® Core™ i7 Prozessor 14650HX (16-Kern, bis 5,20 GHz, 30 MB SmartCache) |
|---|---|---|---|---|
| BETRIEBSSYSTEM |
Windows 11 Home (MSI empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen.) |
Free DOS |
Windows 11 Home (MSI empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen.) |
Windows 11 Home (MSI empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen.) |
| BILDSCHIRM | 39,6 cm (15,6") Thin Bezel, Anti-Glare | 39,6 cm (15,6") Thin Bezel, Anti-Glare | 39,6 cm (15,6") Thin Bezel, Anti-Glare | 39,6 cm (15,6") Thin Bezel, Anti-Glare |
| NATIVE AUFLÖSUNG | QHD (2.560 x 1.440 Pixel) | QHD (2.560 x 1.440 Pixel) | Full HD (1.920 x 1.080 Pixel) | Full HD (1.920 x 1.080 Pixel) |
| PANEL-TECHNIK |
165 Hz, Wide View (IPS-Level), erweiterter Farbraum (~100% DCI-P3) |
165 Hz, Wide View (IPS-Level), erweiterter Farbraum (~100% DCI-P3) |
144 Hz, Wide View (IPS-Level) | 144 Hz, Wide View (IPS-Level) |
| GRAFIK | NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Laptop GPU | NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Laptop GPU | NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Laptop GPU | NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 Laptop GPU |
| GRAFIKSPEICHER | 8 GB GDDR7 VRAM | 8 GB GDDR7 VRAM | 8 GB GDDR7 VRAM | 8 GB GDDR7 VRAM |
| AI-LEISTUNG GPU | Advanced AI mit bis zu 798 AI TOPS | Advanced AI mit bis zu 798 AI TOPS | Advanced AI mit bis zu 798 AI TOPS | Advanced AI mit bis zu 572 AI TOPS |
| ARBEITSSPEICHER | 16 GB DDR5-5600 (2x 8 GB Dual-Channel) | 16 GB DDR5-5600 (2x 8 GB Dual-Channel) | 16 GB DDR5-5600 (2x 8 GB Dual-Channel) | 16 GB DDR5-5600 (2x 8 GB Dual-Channel) |
| DESIGN POWER |
Bis 2.347 MHz Boost-Takt, 115 W max. Graphics Power mit Dynamic Boost (kann mit Anwendungsszenario variieren) |
Bis 2.347 MHz Boost-Takt, 115 W max. Graphics Power mit Dynamic Boost (kann mit Anwendungsszenario variieren) |
Bis 2.347 MHz Boost-Takt, 115 W max. Graphics Power mit Dynamic Boost (kann mit Anwendungsszenario variieren) |
Bis 2.497 MHz Boost-Takt, 115 W max. Graphics Power mit Dynamic Boost (kann mit Anwendungsszenario variieren) |
| SPEICHERSLOTS | 2x SO-DIMM für bis zu 96 GB | 2x SO-DIMM für bis zu 96 GB | 2x SO-DIMM für bis zu 96 GB | 2x SO-DIMM für bis zu 96 GB |
| FESTPLATTE (SSD) | 512 GB (M.2 PCIe NVMe) | 1 TB (M.2 PCIe NVMe) | 512 GB (M.2 PCIe NVMe) | 512 GB (M.2 PCIe NVMe) |
| STECKPLÄTZE (GESAMT) | 1x M.2 PCIe 4.0 x4 | 1x M.2 PCIe 4.0 x4 | 1x M.2 PCIe 4.0 x4 | 1x M.2 PCIe 4.0 x4 |
| USB-PORTS (GESAMT) | 4x | 4x | 4x | 4x |
| USB-PORTS (TYP-C) | 1x USB 3.2 Gen 2 (SuperSpeed 10Gbps, mit DisplayPort™ & USB-PD 3.0 bis 100 W) | 1x USB 3.2 Gen 2 (SuperSpeed 10Gbps, mit DisplayPort™ & USB-PD 3.0 bis 100 W) | 1x USB 3.2 Gen 2 (SuperSpeed 10Gbps, mit DisplayPort™ & USB-PD 3.0 bis 100 W) | 1x USB 3.2 Gen 2 (SuperSpeed 10Gbps, mit DisplayPort™ & USB-PD 3.0 bis 100 W) |
| USB-PORTS (TYP-A) | 3x USB 3.2 Gen 2 (SuperSpeed 10Gbps) | 3x USB 3.2 Gen 2 (SuperSpeed 10Gbps) | 3x USB 3.2 Gen 2 (SuperSpeed 10Gbps) | 3x USB 3.2 Gen 2 (SuperSpeed 10Gbps) |
| NETZWERK | GBit/s LAN, 10/100/1000 | GBit/s LAN, 10/100/1000 | GBit/s LAN, 10/100/1000 | GBit/s LAN, 10/100/1000 |
| WLAN | Wi-Fi 6E (Intel® Wi-Fi 6E AX211) | Wi-Fi 6E (Intel® Wi-Fi 6E AX211) | Wi-Fi 6E (Intel® Wi-Fi 6E AX211) | Wi-Fi 6E (Intel® Wi-Fi 6E AX211) |
| MONITORAUSGANG |
1x HDMI™ 2.1 (4K/120 Hz, 8K/60 Hz), 1x DisplayPort™ via USB 3.2 Typ-C |
1x HDMI™ 2.1 (4K/120 Hz, 8K/60 Hz), 1x DisplayPort™ via USB 3.2 Typ-C |
1x HDMI™ 2.1 (4K/120 Hz, 8K/60 Hz), 1x DisplayPort™ via USB 3.2 Typ-C |
1x HDMI™ 2.1 (4K/120 Hz, 8K/60 Hz), 1x DisplayPort™ via USB 3.2 Typ-C |
| AUDIOANSCHLÜSSE | Mikrofon, Kopfhörer (Hi-Res Audio, Combo-Anschluss für CTIA & OMTP Headsets) | Mikrofon, Kopfhörer (Hi-Res Audio, Combo-Anschluss für CTIA & OMTP Headsets) | Mikrofon, Kopfhörer (Hi-Res Audio, Combo-Anschluss für CTIA & OMTP Headsets) | Mikrofon, Kopfhörer (Hi-Res Audio, Combo-Anschluss für CTIA & OMTP Headsets) |
| Bluetooth | Bluetooth® 5.3 | Bluetooth® 5.3 | Bluetooth® 5.3 | Bluetooth® 5.3 |
| SOUNDSYSTEM | Stereo-Lautsprecher | Stereo-Lautsprecher | Stereo-Lautsprecher | Stereo-Lautsprecher |
| KLANGOPTIMIERUNG | Nahimic 3 Audio Enhancer | Nahimic 3 Audio Enhancer | Nahimic 3 Audio Enhancer | Nahimic 3 Audio Enhancer |
| TASTATUR | Gaming, Ziffernblock, Copilot-Taste* | Gaming, Ziffernblock, Copilot-Taste* | Gaming, Ziffernblock, Copilot-Taste* | Gaming, Ziffernblock, Copilot-Taste* |
| TASTATUR-BELEUCHTUNG | 4-Zonen-RGB | 4-Zonen-RGB | 4-Zonen-RGB | 4-Zonen-RGB |
| TOUCHPAD | Precision Multi-Touch (120 x 75 mm) | Precision Multi-Touch (120 x 75 mm) | Precision Multi-Touch (120 x 75 mm) | Precision Multi-Touch (120 x 75 mm) |
| Xbox Game Pass |
1 Monat PC Game Pass kostenlos testen Mehr erfahren unter: Xbox Game Pass |
1 Monat PC Game Pass kostenlos testen Mehr erfahren unter: Xbox Game Pass |
1 Monat PC Game Pass kostenlos testen Mehr erfahren unter: Xbox Game Pass |
1 Monat PC Game Pass kostenlos testen Mehr erfahren unter: Xbox Game Pass |
| KÜHLUNG | Cooler Boost 5 Dual-Fan-Kühlung | Cooler Boost 5 Dual-Fan-Kühlung | Cooler Boost 5 Dual-Fan-Kühlung | Cooler Boost 5 Dual-Fan-Kühlung |
| Webcam | HD (720p mit 30 fps) | HD (720p mit 30 fps) | HD (720p mit 30 fps) | HD (720p mit 30 fps) |
| AKKU | 4 Zellen Li-Polymer, 75 Wh (integriert) | 4 Zellen Li-Polymer, 75 Wh (integriert) | 4 Zellen Li-Polymer, 75 Wh (integriert) | 4 Zellen Li-Polymer, 75 Wh (integriert) |
| NETZTEIL | 240 Watt (extern, 90-264 Volt) | 240 Watt (extern, 90-264 Volt) | 240 Watt (extern, 90-264 Volt) | 240 Watt (extern, 90-264 Volt) |
| ABMESSUNGEN (B X T X H) | 359 x 262 x 25,5 mm (ohne Füße) | 359 x 262 x 25,5 mm (ohne Füße) | 359 x 262 x 25,5 mm (ohne Füße) | 359 x 262 x 25,5 mm (ohne Füße) |
| GEWICHT (MIT AKKU) | 2,4 kg | 2,4 kg | 2,4 kg | 2,4 kg |
| FARBE | Schwarz (Core Black) | Schwarz (Core Black) | Schwarz (Core Black) | Schwarz (Core Black) |
| HERSTELLERGARANTIE |
2 Jahre mit Pick-up & Return-Service; optionale Garantieverlängerung um 1 oder 2 Jahre, erwerben Sie MSI Care Plus direkt über MSI: Garantieerweiterung |
2 Jahre mit Pick-up & Return-Service; optionale Garantieverlängerung um 1 oder 2 Jahre, erwerben Sie MSI Care Plus direkt über MSI: Garantieerweiterung |
2 Jahre mit Pick-up & Return-Service; optionale Garantieverlängerung um 1 oder 2 Jahre, erwerben Sie MSI Care Plus direkt über MSI: Garantieerweiterung |
2 Jahre mit Pick-up & Return-Service; optionale Garantieverlängerung um 1 oder 2 Jahre, erwerben Sie MSI Care Plus direkt über MSI: Garantieerweiterung |
| SOFTWARE | MSI Software-Paket inkl. MSI Center mit AI Engine, MSI App Player | MSI Software-Paket inkl. MSI Center mit AI Engine, MSI App Player | MSI Software-Paket inkl. MSI Center mit AI Engine, MSI App Player |
MSI Software-Paket inkl. MSI Center mit AI Engine, MSI App Player |