Differences are marked in red | Katana 15 B13VGK-2078 | Katana 15 B13VGK-1860 | Katana 15 B13VGK-1434 | Katana 15 B13VFK-081 | Katana 15 B13VFK-2212 | Katana 15 B13VFK-1898 | Katana 15 B13VFK-1877 |
Katana 15 B13VFK-2212 |
|||||||
PROZESSOR |
Intel® Core™ i7-13620H Prozessor (10-Kern, bis 4,90 GHz, 24 MB SmartCache) |
Intel® Core™ i7-13620H Prozessor (10-Kern, bis 4,90 GHz, 24 MB SmartCache) |
Intel® Core™ i7-13620H Prozessor (10-Kern, bis 4,90 GHz, 24 MB SmartCache) |
Intel® Core™ i7-13620H Prozessor (10-Kern, bis 4,90 GHz, 24 MB SmartCache) |
Intel® Core™ i7-13620H Prozessor (10-Kern, bis 4,90 GHz, 24 MB SmartCache) |
Intel® Core™ i7-13620H Prozessor (10-Kern, bis 4,90 GHz, 24 MB SmartCache) |
Intel® Core™ i5-13420H Prozessor (8-Kern, bis 4,60 GHz, 12 MB SmartCache) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BETRIEBSSYSTEM |
Windows 11 Home (MSI empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen.) |
Windows 11 Home (MSI empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen.) |
Free DOS |
Windows 11 Home (MSI empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen.) |
Windows 11 Home (MSI empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen.) |
Free DOS | Free DOS |
BILDSCHIRM | 39,6 cm (15,6") Thin Bezel, Anti-Glare | 39,6 cm (15,6") Thin Bezel, Anti-Glare | 39,6 cm (15,6") Thin Bezel, Anti-Glare | 39,6 cm (15,6") Thin Bezel, Anti-Glare | 39,6 cm (15,6") Thin Bezel, Anti-Glare | 39,6 cm (15,6") Thin Bezel, Anti-Glare | 39,6 cm (15,6") Thin Bezel, Anti-Glare |
NATIVE AUFLÖSUNG | Full HD (1.920 x 1.080 Pixel) | Full HD (1.920 x 1.080 Pixel) | Full HD (1.920 x 1.080 Pixel) | Full HD (1.920 x 1.080 Pixel) | Full HD (1.920 x 1.080 Pixel) | Full HD (1.920 x 1.080 Pixel) | Full HD (1.920 x 1.080 Pixel) |
PANEL-TECHNIK | 144 Hz, Wide View (IPS-Level) | 144 Hz, Wide View (IPS-Level) | 144 Hz, Wide View (IPS-Level) | 144 Hz, Wide View (IPS-Level) | 144 Hz, Wide View (IPS-Level) | 144 Hz, Wide View (IPS-Level) | 144 Hz, Wide View (IPS-Level) |
GRAFIK | NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 Laptop GPU | NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 Laptop GPU | NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 Laptop GPU | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 Laptop GPU | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 Laptop GPU | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 Laptop GPU | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 Laptop GPU |
GRAFIKSPEICHER | 8 GB GDDR6 VRAM | 8 GB GDDR6 VRAM | 8 GB GDDR6 VRAM | 8 GB GDDR6 VRAM | 8 GB GDDR6 VRAM | 8 GB GDDR6 VRAM | 8 GB GDDR6 VRAM |
DESIGN POWER | Bis 1.980 MHz Boost-Takt, 105 W maximale Graphics Power mit Dynamic Boost (kann mit Anwendungsszenario variieren) | Bis 1.980 MHz Boost-Takt, 105 W maximale Graphics Power mit Dynamic Boost (kann mit Anwendungsszenario variieren) | Bis 1.980 MHz Boost-Takt, 105 W maximale Graphics Power mit Dynamic Boost (kann mit Anwendungsszenario variieren) | Bis 2.250 MHz Boost-Takt, 105 W maximale Graphics Power mit Dynamic Boost (kann mit Anwendungsszenario variieren) | Bis 2.250 MHz Boost-Takt, 105 W maximale Graphics Power mit Dynamic Boost (kann mit Anwendungsszenario variieren) | Bis 2.250 MHz Boost-Takt, 105 W maximale Graphics Power mit Dynamic Boost (kann mit Anwendungsszenario variieren) | Bis 2.250 MHz Boost-Takt, 105 W maximale Graphics Power mit Dynamic Boost (kann mit Anwendungsszenario variieren) |
ARBEITSSPEICHER | 32 GB DDR5-5200 (2x 16 GB Dual-Channel) | 16 GB DDR5-5200 (2x 8 GB Dual-Channel) | 16 GB DDR5-5200 (2x 8 GB Dual-Channel) | 16 GB DDR5-5200 (2x 8 GB Dual-Channel) | 16 GB DDR5-5200 (2x 8 GB Dual-Channel) | 16 GB DDR5-5200 (2x 8 GB Dual-Channel) | 16 GB DDR5-5200 (2x 8 GB Dual-Channel) |
SPEICHERSLOTS | 2x SO-DIMM für bis zu 64 GB | 2x SO-DIMM für bis zu 64 GB | 2x SO-DIMM für bis zu 64 GB | 2x SO-DIMM für bis zu 64 GB | 2x SO-DIMM für bis zu 64 GB | 2x SO-DIMM für bis zu 64 GB | 2x SO-DIMM für bis zu 64 GB |
FESTPLATTE (SSD) | 1 TB (M.2 PCIe NVMe) | 512 GB (M.2 PCIe NVMe) | 1 TB (M.2 PCIe NVMe) | 1 TB (M.2 PCIe NVMe) | 512 GB (M.2 PCIe NVMe) | 512 GB (M.2 PCIe NVMe) | 512 GB (M.2 PCIe NVMe) |
STECKPLÄTZE (GESAMT) | 2x M.2 PCIe 4.0 x4 | 2x M.2 PCIe 4.0 x4 | 2x M.2 PCIe 4.0 x4 | 2x M.2 PCIe 4.0 x4 | 2x M.2 PCIe 4.0 x4 | 2x M.2 PCIe 4.0 x4 | 2x M.2 PCIe 4.0 x4 |
USB-PORTS (GESAMT) | 4x | 4x | 4x | 4x | 4x | 4x | 4x |
USB-PORTS (TYP-C) | 1x USB 3.2 Gen 1 (SuperSpeed 5Gbps, DisplayPort kompatibel) | 1x USB 3.2 Gen 1 (SuperSpeed 5Gbps, DisplayPort kompatibel) | 1x USB 3.2 Gen 1 (SuperSpeed 5Gbps, DisplayPort kompatibel) | 1x USB 3.2 Gen 1 (SuperSpeed 5Gbps, DisplayPort kompatibel) | 1x USB 3.2 Gen 1 (SuperSpeed 5Gbps, DisplayPort kompatibel) | 1x USB 3.2 Gen 1 (SuperSpeed 5Gbps, DisplayPort kompatibel) | 1x USB 3.2 Gen 1 (SuperSpeed 5Gbps, DisplayPort kompatibel) |
USB-PORTS (TYP-A) |
2x USB 3.2 Gen 1 (SuperSpeed 5Gbps), 1x USB 2.0 |
2x USB 3.2 Gen 1 (SuperSpeed 5Gbps), 1x USB 2.0 |
2x USB 3.2 Gen 1 (SuperSpeed 5Gbps), 1x USB 2.0 |
2x USB 3.2 Gen 1 (SuperSpeed 5Gbps), 1x USB 2.0 |
2x USB 3.2 Gen 1 (SuperSpeed 5Gbps), 1x USB 2.0 |
2x USB 3.2 Gen 1 (SuperSpeed 5Gbps), 1x USB 2.0 |
2x USB 3.2 Gen 1 (SuperSpeed 5Gbps), 1x USB 2.0 |
THUNDERBOLT™ | – | – | – | – | – | – | – |
NETZWERK | GBit/s LAN, 10/100/1000 | GBit/s LAN, 10/100/1000 | GBit/s LAN, 10/100/1000 | GBit/s LAN, 10/100/1000 | GBit/s LAN, 10/100/1000 | GBit/s LAN, 10/100/1000 | GBit/s LAN, 10/100/1000 |
WLAN | Wi-Fi 6E (Intel® Wi-Fi 6E AX211) | Wi-Fi 6E (Intel® Wi-Fi 6E AX211) | Wi-Fi 6 (Intel® Wi-Fi 6 AX201) | Wi-Fi 6 (Intel® Wi-Fi 6 AX201) | Wi-Fi 6E (Intel® Wi-Fi 6E AX211) | Wi-Fi 6E (Intel® Wi-Fi 6E AX211) | Wi-Fi 6E (Intel® Wi-Fi 6E AX211) |
MONITORAUSGANG |
1x HDMI™ 2.1 (4K/120 Hz, 8K/60 Hz), 1x DisplayPort via USB 3.2 Typ-C |
1x HDMI™ 2.1 (4K/120 Hz, 8K/60 Hz), 1x DisplayPort via USB 3.2 Typ-C |
1x HDMI™ 2.1 (4K/120 Hz, 8K/60 Hz), 1x DisplayPort via USB 3.2 Typ-C |
1x HDMI™ 2.1 (4K/120 Hz, 8K/60 Hz), 1x DisplayPort via USB 3.2 Typ-C |
1x HDMI™ 2.1 (4K/120 Hz, 8K/60 Hz), 1x DisplayPort via USB 3.2 Typ-C |
1x HDMI™ 2.1 (4K/120 Hz, 8K/60 Hz), 1x DisplayPort via USB 3.2 Typ-C |
1x HDMI™ 2.1 (4K/120 Hz, 8K/60 Hz), 1x DisplayPort via USB 3.2 Typ-C |
Bluetooth | Bluetooth® 5.3 | Bluetooth® 5.3 | Bluetooth® 5.2 | Bluetooth® 5.2 | Bluetooth® 5.3 | Bluetooth® 5.3 | Bluetooth® 5.3 |
AUDIOANSCHLÜSSE | Mikrofon, Kopfhörer (Hi-Res Audio, Combo-Anschluss für CTIA & OMTP Headsets) | Mikrofon, Kopfhörer (Hi-Res Audio, Combo-Anschluss für CTIA & OMTP Headsets) | Mikrofon, Kopfhörer (Hi-Res Audio, Combo-Anschluss für CTIA & OMTP Headsets) | Mikrofon, Kopfhörer (Hi-Res Audio, Combo-Anschluss für CTIA & OMTP Headsets) | Mikrofon, Kopfhörer (Hi-Res Audio, Combo-Anschluss für CTIA & OMTP Headsets) | Mikrofon, Kopfhörer (Hi-Res Audio, Combo-Anschluss für CTIA & OMTP Headsets) | Mikrofon, Kopfhörer (Hi-Res Audio, Combo-Anschluss für CTIA & OMTP Headsets) |
Webcam | HD (720p mit 30 fps) | HD (720p mit 30 fps) | HD (720p mit 30 fps) | HD (720p mit 30 fps) | HD (720p mit 30 fps) | HD (720p mit 30 fps) | HD (720p mit 30 fps) |
KARTENLESER | – | – | – | – | – | – | – |
SOUNDSYSTEM | Stereo-Lautsprecher | Stereo-Lautsprecher | Stereo-Lautsprecher | Stereo-Lautsprecher | Stereo-Lautsprecher | Stereo-Lautsprecher | Stereo-Lautsprecher |
KLANGOPTIMIERUNG | Nahimic 3 Audio Enhancer | Nahimic 3 Audio Enhancer | Nahimic 3 Audio Enhancer | Nahimic 3 Audio Enhancer | Nahimic 3 Audio Enhancer | Nahimic 3 Audio Enhancer | Nahimic 3 Audio Enhancer |
TASTATUR | 99 Tasten, Ziffernblock, Copilot-Taste* | 99 Tasten mit extra Nummernblock | 99 Tasten mit extra Nummernblock | 99 Tasten mit extra Nummernblock | 99 Tasten, Ziffernblock, Copilot-Taste* | 99 Tasten mit extra Nummernblock | 99 Tasten mit extra Nummernblock |
TASTATUR-BELEUCHTUNG | 4-Zonen-RGB | 4-Zonen-RGB | 4-Zonen-RGB | 4-Zonen-RGB | 4-Zonen-RGB | 4-Zonen-RGB | 4-Zonen-RGB |
TOUCHPAD | Precision Multi-Touch (105 x 65 mm) | Precision Multi-Touch (105 x 65 mm) | Precision Multi-Touch (105 x 65 mm) | Precision Multi-Touch (105 x 65 mm) | Precision Multi-Touch (105 x 65 mm) | Precision Multi-Touch (105 x 65 mm) | Precision Multi-Touch (105 x 65 mm) |
KÜHLUNG | Cooler Boost 5 Dual-Fan-Kühlung | Cooler Boost 5 Dual-Fan-Kühlung | Cooler Boost 5 Dual-Fan-Kühlung | Cooler Boost 5 Dual-Fan-Kühlung | Cooler Boost 5 Dual-Fan-Kühlung | Cooler Boost 5 Dual-Fan-Kühlung | Cooler Boost 5 Dual-Fan-Kühlung |
AKKU | 3 Zellen Li-Polymer, 53,5 Wh (integriert) | 3 Zellen Li-Polymer, 53,5 Wh (integriert) | 3 Zellen Li-Polymer, 53,5 Wh (integriert) | 3 Zellen Li-Polymer, 53,5 Wh (integriert) | 3 Zellen Li-Polymer, 53,5 Wh (integriert) | 3 Zellen Li-Polymer, 53,5 Wh (integriert) | 3 Zellen Li-Polymer, 53,5 Wh (integriert) |
NETZTEIL | 200 Watt (extern, 90-264 Volt) | 200 Watt (extern, 90-264 Volt) | 200 Watt (extern, 90-264 Volt) | 200 Watt (extern, 90-264 Volt) | 200 Watt (extern, 90-264 Volt) | 200 Watt (extern, 90-264 Volt) | 200 Watt (extern, 90-264 Volt) |
ABMESSUNGEN (B X T X H) | 359 x 259 x 24,9 mm (ohne Füße) | 359 x 259 x 24,9 mm (ohne Füße) | 359 x 259 x 24,9 mm (ohne Füße) | 359 x 259 x 24,9 mm (ohne Füße) | 359 x 259 x 24,9 mm (ohne Füße) | 359 x 259 x 24,9 mm (ohne Füße) | 359 x 259 x 24,9 mm (ohne Füße) |
GEWICHT (MIT AKKU) | 2,25 kg | 2,25 kg | 2,25 kg | 2,25 kg | 2,25 kg | 2,25 kg | 2,25 kg |
Xbox Game Pass |
1 Monat Xbox Game Pass Ultimate kostenlos testen Mehr erfahren unter: Xbox Game Pass |
1 Monat Xbox Game Pass Ultimate kostenlos testen Mehr erfahren unter: Xbox Game Pass |
1 Monat Xbox Game Pass Ultimate kostenlos testen Mehr erfahren unter: Xbox Game Pass |
1 Monat Xbox Game Pass Ultimate kostenlos testen Mehr erfahren unter: Xbox Game Pass |
1 Monat Xbox Game Pass Ultimate kostenlos testen Mehr erfahren unter: Xbox Game Pass |
1 Monat Xbox Game Pass Ultimate kostenlos testen Mehr erfahren unter: Xbox Game Pass |
1 Monat Xbox Game Pass Ultimate kostenlos testen Mehr erfahren unter: Xbox Game Pass |
FARBE | Schwarz (Core Black) | Schwarz (Core Black) | Schwarz (Core Black) | Schwarz (Core Black) | Schwarz (Core Black) | Schwarz (Core Black) | Schwarz (Core Black) |
HERSTELLERGARANTIE |
2 Jahre mit Pick-up & Return-Service; optionale Garantieverlängerung um 1 oder 2 Jahre, erwerben Sie MSI Care Plus direkt über MSI: Garantieerweiterung |
2 Jahre mit Pick-up & Return-Service; optionale Garantieverlängerung um 1 oder 2 Jahre, erwerben Sie MSI Care Plus direkt über MSI: Garantieerweiterung |
2 Jahre mit Pick-up & Return-Service; optionale Garantieverlängerung um 1 oder 2 Jahre, erwerben Sie MSI Care Plus direkt über MSI: Garantieerweiterung |
2 Jahre mit Pick-up & Return-Service; optionale Garantieverlängerung um 1 oder 2 Jahre, erwerben Sie MSI Care Plus direkt über MSI: Garantieerweiterung |
2 Jahre mit Pick-up & Return-Service; optionale Garantieverlängerung um 1 oder 2 Jahre, erwerben Sie MSI Care Plus direkt über MSI: Garantieerweiterung |
2 Jahre mit Pick-up & Return-Service; optionale Garantieverlängerung um 1 oder 2 Jahre, erwerben Sie MSI Care Plus direkt über MSI: Garantieerweiterung |
2 Jahre mit Pick-up & Return-Service; optionale Garantieverlängerung um 1 oder 2 Jahre, erwerben Sie MSI Care Plus direkt über MSI: Garantieerweiterung |
SOFTWARE | MSI Software-Paket inkl. MSI Center und MSI App Player | MSI Software-Paket inkl. MSI Center und MSI App Player | Windows 11-Treiber und Apps stehen über die MSI-Produktseite zum Download bereit. | MSI Software-Paket inkl. MSI Center und MSI App Player | MSI Software-Paket inkl. MSI Center und MSI App Player | MSI Software-Paket inkl. MSI Center und MSI App Player | MSI Software-Paket inkl. MSI Center und MSI App Player |
Katana 15 B13VFK-2212 |