Differences are marked in red | Cyborg 15 A13VF-862 | Cyborg 15 A13VF-1461 | Cyborg 15 A13VF-881 | Cyborg 15 A13VE-863 | Cyborg 15 A13VE-888 | Cyborg 15 A13VE-1005 |
Cyborg 15 A13VF-862 |
Cyborg 15 A13VF-1461 |
Cyborg 15 A13VE-888 |
||||
PROZESSOR |
Intel® Core™ i7-13620H Prozessor (10-Kern, bis 4,90 GHz, 24 MB SmartCache) |
Intel® Core™ i7-13620H Prozessor (10-Kern, bis 4,90 GHz, 24 MB SmartCache) |
Intel® Core™ i5-13420H Prozessor (8-Kern, bis 4,60 GHz, 12 MB SmartCache) |
Intel® Core™ i5-13420H Prozessor (8-Kern, bis 4,60 GHz, 12 MB SmartCache) |
Intel® Core™ i5-13420H Prozessor (8-Kern, bis 4,60 GHz, 12 MB SmartCache) |
Intel® Core™ i5-13420H Prozessor (8-Kern, bis 4,60 GHz, 12 MB SmartCache) |
---|---|---|---|---|---|---|
BETRIEBSSYSTEM |
Windows 11 Home (MSI empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen.) |
Free DOS |
Windows 11 Home (MSI empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen.) |
Windows 11 Home (MSI empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen.) |
Windows 11 Home (MSI empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen.) |
Free DOS |
BILDSCHIRM | 39,6 cm (15,6") Thin Bezel, Anti-Glare | 39,6 cm (15,6") Thin Bezel, Anti-Glare | 39,6 cm (15,6") Thin Bezel, Anti-Glare | 39,6 cm (15,6") Thin Bezel, Anti-Glare | 39,6 cm (15,6") Thin Bezel, Anti-Glare | 39,6 cm (15,6") Thin Bezel, Anti-Glare |
NATIVE AUFLÖSUNG | Full HD (1.920 x 1.080 Pixel) | Full HD (1.920 x 1.080 Pixel) | Full HD (1.920 x 1.080 Pixel) | Full HD (1.920 x 1.080 Pixel) | Full HD (1.920 x 1.080 Pixel) | Full HD (1.920 x 1.080 Pixel) |
PANEL-TECHNIK | 144 Hz, Wide View (IPS-Level) | 144 Hz, Wide View (IPS-Level) | 144 Hz, Wide View (IPS-Level) | 144 Hz, Wide View (IPS-Level) | 144 Hz, Wide View (IPS-Level) | 144 Hz, Wide View (IPS-Level) |
GRAFIK | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 Laptop GPU | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 Laptop GPU | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 Laptop GPU | NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 Laptop GPU | NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 Laptop GPU | NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 Laptop GPU |
GRAFIKSPEICHER | 8 GB GDDR6 VRAM | 8 GB GDDR6 VRAM | 8 GB GDDR6 VRAM | 6 GB GDDR6 VRAM | 6 GB GDDR6 VRAM | 6 GB GDDR6 VRAM |
AI-LEISTUNG GPU | Advanced AI mit bis zu 233 AI TOPS | Advanced AI mit bis zu 233 AI TOPS | Advanced AI mit bis zu 233 AI TOPS | Advanced AI mit bis zu 194 AI TOPS | Advanced AI mit bis zu 194 AI TOPS | Advanced AI mit bis zu 194 AI TOPS |
ARBEITSSPEICHER | 16 GB DDR5-5200 (2x 8 GB Dual-Channel) | 16 GB DDR5-5200 (2x 8 GB Dual-Channel) | 16 GB DDR5-5200 (2x 8 GB Dual-Channel) | 16 GB DDR5-5200 (2x 8 GB Dual-Channel) | 16 GB DDR5-5200 (2x 8 GB Dual-Channel) | 16 GB DDR5-5200 (2x 8 GB Dual-Channel) |
DESIGN POWER |
Bis 1.470 MHz Boost-Takt, 45 W maximale Graphics Power mit Dynamic Boost (kann mit Anwendungsszenario variieren) |
Bis 1.470 MHz Boost-Takt, 45 W maximale Graphics Power mit Dynamic Boost (kann mit Anwendungsszenario variieren) |
Bis 1.470 MHz Boost-Takt, 45 W maximale Graphics Power mit Dynamic Boost (kann mit Anwendungsszenario variieren) |
Bis 1.605 MHz Boost-Takt, 45 W maximale Graphics Power mit Dynamic Boost (kann mit Anwendungsszenario variieren) |
Bis 1.605 MHz Boost-Takt, 45 W maximale Graphics Power mit Dynamic Boost (kann mit Anwendungsszenario variieren) |
Bis 1.605 MHz Boost-Takt, 45 W maximale Graphics Power mit Dynamic Boost (kann mit Anwendungsszenario variieren) |
SPEICHERSLOTS | 2x SO-DIMM für bis zu 64 GB | 2x SO-DIMM für bis zu 64 GB | 2x SO-DIMM für bis zu 64 GB | 2x SO-DIMM für bis zu 64 GB | 2x SO-DIMM für bis zu 64 GB | 2x SO-DIMM für bis zu 64 GB |
FESTPLATTE (SSD) | 512 GB (M.2 PCIe NVMe) | 512 GB (M.2 PCIe NVMe) | 512 GB (M.2 PCIe NVMe) | 512 GB (M.2 PCIe NVMe) | 512 GB (M.2 PCIe NVMe) | 512 GB (M.2 PCIe NVMe) |
STECKPLÄTZE (GESAMT) | 1x M.2 PCIe 4.0 x4 | 1x M.2 PCIe 4.0 x4 | 1x M.2 PCIe 4.0 x4 | 1x M.2 PCIe 4.0 x4 | 1x M.2 PCIe 4.0 x4 | 1x M.2 PCIe 4.0 x4 |
USB-PORTS (GESAMT) | 3x | 3x | 3x | 3x | 3x | 3x |
USB-PORTS (TYP-C) | 1x USB 3.2 Gen 1 (SuperSpeed 5Gbps, DisplayPort kompatibel) | 1x USB 3.2 Gen 1 (SuperSpeed 5Gbps, DisplayPort kompatibel) | 1x USB 3.2 Gen 1 (SuperSpeed 5Gbps, DisplayPort kompatibel) | 1x USB 3.2 Gen 1 (SuperSpeed 5Gbps, DisplayPort kompatibel) | 1x USB 3.2 Gen 1 (SuperSpeed 5Gbps, DisplayPort kompatibel) | 1x USB 3.2 Gen 1 (SuperSpeed 5Gbps, DisplayPort kompatibel) |
USB-PORTS (TYP-A) | 2x USB 3.2 Gen 1 (SuperSpeed 5Gbps) | 2x USB 3.2 Gen 1 (SuperSpeed 5Gbps) | 2x USB 3.2 Gen 1 (SuperSpeed 5Gbps) | 2x USB 3.2 Gen 1 (SuperSpeed 5Gbps) | 2x USB 3.2 Gen 1 (SuperSpeed 5Gbps) | 2x USB 3.2 Gen 1 (SuperSpeed 5Gbps) |
THUNDERBOLT™ | – | – | – | – | – | – |
NETZWERK | GBit/s LAN, 10/100/1000 | GBit/s LAN, 10/100/1000 | GBit/s LAN, 10/100/1000 | GBit/s LAN, 10/100/1000 | GBit/s LAN, 10/100/1000 | GBit/s LAN, 10/100/1000 |
WLAN | Wi-Fi 6E (Intel® Wi-Fi 6E AX211) | Wi-Fi 6E (Intel® Wi-Fi 6E AX211) | Wi-Fi 6E (Intel® Wi-Fi 6E AX211) | Wi-Fi 6E (Intel® Wi-Fi 6E AX211) | Wi-Fi 6E (Intel® Wi-Fi 6E AX211) | Wi-Fi 6E (Intel® Wi-Fi 6E AX211) |
Bluetooth | Bluetooth® 5.3 | Bluetooth® 5.3 | Bluetooth® 5.3 | Bluetooth® 5.3 | Bluetooth® 5.3 | Bluetooth® 5.3 |
MONITORAUSGANG |
1x HDMI™ 2.1 (4K bis 60 Hz), 1x DisplayPort via USB 3.2 Typ-C |
1x HDMI™ 2.1 (4K bis 60 Hz), 1x DisplayPort via USB 3.2 Typ-C |
1x HDMI™ 2.1 (4K bis 60 Hz), 1x DisplayPort via USB 3.2 Typ-C |
1x HDMI™ 2.1 (4K bis 60 Hz), 1x DisplayPort via USB 3.2 Typ-C |
1x HDMI™ 2.1 (4K bis 60 Hz), 1x DisplayPort via USB 3.2 Typ-C |
1x HDMI™ 2.1 (4K bis 60 Hz), 1x DisplayPort via USB 3.2 Typ-C |
AUDIOANSCHLÜSSE | Mikrofon, Kopfhörer (Hi-Res Audio, Combo-Anschluss für CTIA & OMTP Headsets) | Mikrofon, Kopfhörer (Hi-Res Audio, Combo-Anschluss für CTIA & OMTP Headsets) | Mikrofon, Kopfhörer (Hi-Res Audio, Combo-Anschluss für CTIA & OMTP Headsets) | Mikrofon, Kopfhörer (Hi-Res Audio, Combo-Anschluss für CTIA & OMTP Headsets) | Mikrofon, Kopfhörer (Hi-Res Audio, Combo-Anschluss für CTIA & OMTP Headsets) | Mikrofon, Kopfhörer (Hi-Res Audio, Combo-Anschluss für CTIA & OMTP Headsets) |
Webcam | HD (720p mit 30 fps) | HD (720p mit 30 fps) | HD (720p mit 30 fps) | HD (720p mit 30 fps) | HD (720p mit 30 fps) | HD (720p mit 30 fps) |
KARTENLESER | – | – | – | – | – | – |
SOUNDSYSTEM | Stereo-Lautsprecher | Stereo-Lautsprecher | Stereo-Lautsprecher | Stereo-Lautsprecher | Stereo-Lautsprecher | Stereo-Lautsprecher |
KLANGOPTIMIERUNG | Nahimic 3 Audio Enhancer | Nahimic 3 Audio Enhancer | Nahimic 3 Audio Enhancer | Nahimic 3 Audio Enhancer | Nahimic 3 Audio Enhancer | Nahimic 3 Audio Enhancer |
TASTATUR | 99 Tasten mit extra Ziffernblock | 99 Tasten mit extra Ziffernblock | 99 Tasten mit extra Ziffernblock | 99 Tasten mit extra Ziffernblock | 99 Tasten mit extra Ziffernblock | 99 Tasten mit extra Ziffernblock |
TASTATUR-BELEUCHTUNG | Einfarbig, Blau | Einfarbig, Blau | Einfarbig, Blau | Einfarbig, Blau | Einfarbig, Blau | Einfarbig, Blau |
TOUCHPAD | Precision Multi-Touch (120 x 75 mm) | Precision Multi-Touch (120 x 75 mm) | Precision Multi-Touch (120 x 75 mm) | Precision Multi-Touch (120 x 75 mm) | Precision Multi-Touch (120 x 75 mm) | Precision Multi-Touch (120 x 75 mm) |
SICHERHEIT | Kensington Security Slot™ | Kensington Security Slot™ | Kensington Security Slot™ | Kensington Security Slot™ | Kensington Security Slot™ | Kensington Security Slot™ |
KÜHLUNG | Cooler Boost Heatpipe-Kühlung | Cooler Boost Heatpipe-Kühlung | Cooler Boost Heatpipe-Kühlung | Cooler Boost Heatpipe-Kühlung | Cooler Boost Heatpipe-Kühlung | Cooler Boost Heatpipe-Kühlung |
AKKU | 3 Zellen Li-Polymer, 53,5 Wh (integriert) | 3 Zellen Li-Polymer, 53,5 Wh (integriert) | 3 Zellen Li-Polymer, 53,5 Wh (integriert) | 3 Zellen Li-Polymer, 53,5 Wh (integriert) | 3 Zellen Li-Polymer, 53,5 Wh (integriert) | 3 Zellen Li-Polymer, 53,5 Wh (integriert) |
NETZTEIL | 120 Watt (extern, 90-264 Volt) | 120 Watt (extern, 90-264 Volt) | 120 Watt (extern, 90-264 Volt) | 120 Watt (extern, 90-264 Volt) | 120 Watt (extern, 90-264 Volt) | 120 Watt (extern, 90-264 Volt) |
ABMESSUNGEN (B X T X H) | 359 x 250 x 22,9 mm (ohne Füße) | 359 x 250 x 22,9 mm (ohne Füße) | 359 x 250 x 22,9 mm (ohne Füße) | 359 x 250 x 22,9 mm (ohne Füße) | 359 x 250 x 22,9 mm (ohne Füße) | 359 x 250 x 22,9 mm (ohne Füße) |
GEWICHT (MIT AKKU) | 1,98 kg | 1,98 kg | 1,98 kg | 1,98 kg | 1,98 kg | 1,98 kg |
FARBE | Schwarz/Transparent | Schwarz/Transparent | Schwarz/Transparent | Schwarz/Transparent | Schwarz/Transparent | Schwarz/Transparent |
HERSTELLERGARANTIE |
2 Jahre mit Pick-up & Return-Service; optionale Garantieverlängerung um 1 oder 2 Jahre, erwerben Sie MSI Care Plus direkt über MSI: Garantieerweiterung |
2 Jahre mit Pick-up & Return-Service; optionale Garantieverlängerung um 1 oder 2 Jahre, erwerben Sie MSI Care Plus direkt über MSI: Garantieerweiterung |
2 Jahre mit Pick-up & Return-Service; optionale Garantieverlängerung um 1 oder 2 Jahre, erwerben Sie MSI Care Plus direkt über MSI: Garantieerweiterung |
2 Jahre mit Pick-up & Return-Service; optionale Garantieverlängerung um 1 oder 2 Jahre, erwerben Sie MSI Care Plus direkt über MSI: Garantieerweiterung |
2 Jahre mit Pick-up & Return-Service; optionale Garantieverlängerung um 1 oder 2 Jahre, erwerben Sie MSI Care Plus direkt über MSI: Garantieerweiterung |
2 Jahre mit Pick-up & Return-Service; optionale Garantieverlängerung um 1 oder 2 Jahre, erwerben Sie MSI Care Plus direkt über MSI: Garantieerweiterung |
SOFTWARE | MSI Software-Paket inkl. MSI Center und MSI App Player | MSI Software-Paket inkl. MSI Center und MSI App Player | MSI Software-Paket inkl. MSI Center und MSI App Player | MSI Software-Paket inkl. MSI Center und MSI App Player | MSI Software-Paket inkl. MSI Center und MSI App Player | Windows 11-Treiber und Apps stehen über die MSI-Produktseite zum Download bereit. |
Cyborg 15 A13VF-862 |
Cyborg 15 A13VF-1461 |
Cyborg 15 A13VE-888 |