| Show the Differences |
Claw A1M-059
|
Claw A1M-036
|
| PROZESSOR |
Intel® Core™ Ultra 7 Prozessor 155H 16-Kern, bis 4,80 GHz, 24 MB SmartCache |
Intel® Core™ Ultra 5 Prozessor 135H 14-Kern, bis 4,60 GHz, 18 MB SmartCache |
|---|---|---|
| BETRIEBSSYSTEM | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| BILDSCHIRM | 17,8 cm (7,0"), Multi-Touch-Screen | 17,8 cm (7,0"), Multi-Touch-Screen |
| NATIVE AUFLÖSUNG | Full HD (1.920 x 1.080 Pixel) | Full HD (1.920 x 1.080 Pixel) |
| PANEL-TECHNIK | 120 Hz, Wide View (IPS-Level) | 120 Hz, Wide View (IPS-Level) |
| GRAFIK | Intel® Arc™ Grafik | Intel® Arc™ Grafik |
| ARBEITSSPEICHER | 16 GB LPDDR5-6400 (Dual-Channel) | 16 GB LPDDR5-6400 (Dual-Channel) |
| SPEICHERSLOTS | – (RAM onboard) | – (RAM onboard) |
| ANSCHLÜSSE | 1x Thunderbolt™ 4 (mit USB 4.0 Typ-C, DisplayPort und USB-PD 3.0 bis 65 W) | 1x Thunderbolt™ 4 (mit USB 4.0 Typ-C, DisplayPort und USB-PD 3.0 bis 65 W) |
| FESTPLATTE (SSD) | 1 TB (M.2 PCIe NVMe) | 512 GB (M.2 PCIe NVMe) |
| STECKPLÄTZE (GESAMT) | 1x M.2 2230 PCIe 4.0 x4 | 1x M.2 2230 PCIe 4.0 x4 |
| Audio | Mikrofon, Kopfhörer (Hi-Res Audio, Combo-Anschluss für CTIA & OMTP Headsets) | Mikrofon, Kopfhörer (Hi-Res Audio, Combo-Anschluss für CTIA & OMTP Headsets) |
| SPEICHERERWEITERUNG | microSD-Kartenleser | microSD-Kartenleser |
| STEUERELEMENTE |
2x Hall-Effekt Analogstick L/R (Mystic Light) 1x Steuerkreuz (D-Pad) L 1x Aktionstasten (ABXY) R (Mystic Light) 2x Hall-Effekt Triggertaste LT/RT 2x Bumpertaste LB/RB 2x Makrotaste M1/M2 |
2x Hall-Effekt Analogstick L/R (Mystic Light) 1x Steuerkreuz (D-Pad) L 1x Aktionstasten (ABXY) R (Mystic Light) 2x Hall-Effekt Triggertaste LT/RT 2x Bumpertaste LB/RB 2x Makrotaste M1/M2 |
| WLAN | Wi-Fi 7 (Intel® Killer™ Wi-Fi 7 BE1750) | Wi-Fi 7 (Intel® Killer™ Wi-Fi 7 BE1750) |
| FUNKTIONSTASTEN |
1x Power (mit Fingerabdruckscanner) 1x Lautstärke +/- 1x Ansicht (View) 1x MSI Center M 1x Menü (Start) 1x Schnelleinstellungen (OSD) |
1x Power (mit Fingerabdruckscanner) 1x Lautstärke +/- 1x Ansicht (View) 1x MSI Center M 1x Menü (Start) 1x Schnelleinstellungen (OSD) |
| MONITORAUSGANG | 1x DisplayPort via Thunderbolt™ 4 | 1x DisplayPort via Thunderbolt™ 4 |
| Bluetooth | Bluetooth® 5.4 | Bluetooth® 5.4 |
| Sensor | 6-Axen IMU für Orientierung (Gyroskop) und Beschleunigung (Accelerometer) | 6-Axen IMU für Orientierung (Gyroskop) und Beschleunigung (Accelerometer) |
| SOUNDSYSTEM | Stereo-Lautsprecher | Stereo-Lautsprecher |
| KLANGOPTIMIERUNG | Nahimic 3 Audio Enhancer | Nahimic 3 Audio Enhancer |
| SICHERHEIT | Authentifizierung per Fingerabdruckscanner | Authentifizierung per Fingerabdruckscanner |
| KÜHLUNG | Cooler Boost HyperFlow | Cooler Boost HyperFlow |
| AKKU | 6 Zellen Li-Polymer, 53 Wh (integriert) | 6 Zellen Li-Polymer, 53 Wh (integriert) |
| NETZTEIL | 65 Watt (extern, USB Typ-C, 90-264 Volt) | 65 Watt (extern, USB Typ-C, 90-264 Volt) |
| ABMESSUNGEN (B X T X H) | 294 x 117 x 21,2 mm (ohne Griffe) | 294 x 117 x 21,2 mm (ohne Griffe) |
| GEWICHT (MIT AKKU) | 675 g | 675 g |
| FARBE | Schwarz | Schwarz |
| HERSTELLERGARANTIE |
2 Jahre mit Pick-up & Return-Service; optionale Garantieverlängerung um 1 oder 2 Jahre, erwerben Sie MSI Care Plus direkt über MSI: Garantieerweiterung |
2 Jahre mit Pick-up & Return-Service; optionale Garantieverlängerung um 1 oder 2 Jahre, erwerben Sie MSI Care Plus direkt über MSI: Garantieerweiterung |
| SOFTWARE | MSI Software-Paket inkl. MSI Center M und MSI App Player | MSI Software-Paket inkl. MSI Center M und MSI App Player |