| Show the Differences |
Venture A16 AI+ A3HMG-018
Copilot+ PC
|
Venture A16 AI+ A3HMG-036
Copilot+ PC
|
| PROZESSOR |
AMD Ryzen™ AI 9 365 Prozessor (10-Kern, bis 5,00 GHz, 24 MB L3-Cache) mit bis zu 50 NPU TOPS (total 73 AI TOPS) |
AMD Ryzen™ AI 5 340 Prozessor (6-Kern, bis 4,80 GHz, 16 MB L3-Cache) mit bis zu 50 NPU TOPS (total 59 AI TOPS) |
|---|---|---|
| BETRIEBSSYSTEM |
Windows 11 Home (MSI empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen.) |
Windows 11 Home (MSI empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen.) |
| BILDSCHIRM | 40,7 cm (16,0"), 16:10-Format, Glare Type | 40,7 cm (16,0"), 16:10-Format, Glare Type |
| NATIVE AUFLÖSUNG | 2K (2.048 x 1.280 Pixel) | 2K (2.048 x 1.280 Pixel) |
| PANEL-TECHNIK | OLED, VESA DisplayHDR™ True Black 600, 120 Hz, True Color (~100% DCI-P3) | OLED, VESA DisplayHDR™ True Black 600, 120 Hz, True Color (~100% DCI-P3) |
| GRAFIK | AMD Radeon™ 880M | AMD Radeon™ 840M |
| GRAFIKSPEICHER | Shared Memory | Shared Memory |
| ARBEITSSPEICHER | 16 GB DDR5-5600 (2x 8 GB Dual-Channel) | 16 GB DDR5-5600 (2x 8 GB Dual-Channel) |
| SPEICHERSLOTS | 2x SO-DIMM für bis zu 96 GB | 2x SO-DIMM für bis zu 96 GB |
| FESTPLATTE (SSD) | 1 TB M.2 PCIe SSD | 512 GB M.2 PCIe SSD |
| STECKPLÄTZE (GESAMT) | 1x M.2 PCIe 4.0 x4 | 1x M.2 PCIe 4.0 x4 |
| USB-PORTS (GESAMT) | 3x | 3x |
| USB-PORTS (TYP-C) | 1x USB 3.2 Gen 2 (SuperSpeed 10Gbps, mit DisplayPort™ & USB-PD 3.0 bis 100 W) | 1x USB 3.2 Gen 2 (SuperSpeed 10Gbps, mit DisplayPort™ & USB-PD 3.0 bis 100 W) |
| USB-PORTS (TYP-A) | 2x USB 3.2 Gen 1 (SuperSpeed 5Gbps) | 2x USB 3.2 Gen 1 (SuperSpeed 5Gbps) |
| NETZWERK | GBit/s LAN, 10/100/1000 | GBit/s LAN, 10/100/1000 |
| WLAN | Wi-Fi 6E (AMD RZ616) | Wi-Fi 6E (AMD RZ616) |
| Bluetooth | Bluetooth® 5.3 | Bluetooth® 5.3 |
| MONITORAUSGANG |
1x HDMI™ 2.1 (4K/60 Hz), 1x DisplayPort™ via USB Typ-C |
1x HDMI™ 2.1 (4K/60 Hz), 1x DisplayPort™ via USB Typ-C |
| AUDIOANSCHLÜSSE | Mikrofon, Kopfhörer (Hi-Res Audio, Combo-Anschluss für CTIA & OMTP Headsets) | Mikrofon, Kopfhörer (Hi-Res Audio, Combo-Anschluss für CTIA & OMTP Headsets) |
| Webcam | HD (720p mit 30 fps) mit IR-Sensor, Privacy Cover, Spatial-Array-Mikrofon, AI Noise Cancellation Pro | HD (720p mit 30 fps) mit IR-Sensor, Privacy Cover, Spatial-Array-Mikrofon, AI Noise Cancellation Pro |
| SOUNDSYSTEM | Stereo-Lautsprecher | Stereo-Lautsprecher |
| KLANGOPTIMIERUNG | DTS® Audio Processing | DTS® Audio Processing |
| TASTATUR | 99 Tasten, Ziffernblock, Copilot-Taste* | 99 Tasten, Ziffernblock, Copilot-Taste* |
| TASTATUR-BELEUCHTUNG | Einfarbig, Weiß | Einfarbig, Weiß |
| TOUCHPAD | Precision Multi-Touchpad (120 × 75 mm) | Precision Multi-Touchpad (120 × 75 mm) |
| SICHERHEIT |
IR-Gesichtserkennung (FIDO2), Kensington Security Slot™, Microsoft Pluton-Sicherheitsprozessor |
IR-Gesichtserkennung (FIDO2), Kensington Security Slot™, Microsoft Pluton-Sicherheitsprozessor |
| KÜHLUNG | Cooler Boost Heatpipe-Kühlung | Cooler Boost Heatpipe-Kühlung |
| AKKU | 4 Zellen Li-Polymer, 75 Wh (integriert) | 4 Zellen Li-Polymer, 75 Wh (integriert) |
| NETZTEIL | 90 Watt (extern, 90-264 Volt) | 90 Watt (extern, 90-264 Volt) |
| ABMESSUNGEN (B X T X H) | 359 × 245 × 23,2 mm (ohne Füße) | 359 × 245 × 23,2 mm (ohne Füße) |
| NACHHALTIGKEIT | ENERGY STAR®, FSC™ | ENERGY STAR®, FSC™ |
| GEWICHT (MIT AKKU) | 1,9 kg | 1,9 kg |
| FARBE | Grau (Solid Gray) | Grau (Solid Gray) |
| HERSTELLERGARANTIE |
2 Jahre mit Pick-up & Return-Service; optionale Garantieverlängerung um 1 oder 2 Jahre, erwerben Sie MSI Care Plus direkt über MSI: Garantieerweiterung |
2 Jahre mit Pick-up & Return-Service; optionale Garantieverlängerung um 1 oder 2 Jahre, erwerben Sie MSI Care Plus direkt über MSI: Garantieerweiterung |
| SOFTWARE | MSI Software-Paket inkl. MSI Center S mit AI Engine | MSI Software-Paket inkl. MSI Center S mit AI Engine |