Want to buy adaptor? MSI EU Spare Parts purchase link /
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
| Show the Differences |
Prestige N16 Flip AI+ C1XMT-027Y
Copilot+ PC
|
Prestige N16 Flip AI+ C1XMT-028Y
Copilot+ PC
|
Prestige N16 Flip AI+ C1XMT-029Y
Copilot+ PC
|
Prestige N16 Flip AI+ C1XMT-027Y
Want to buy adaptor? MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
Prestige N16 Flip AI+ C1XMT-028Y
Want to buy adaptor? MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
Prestige N16 Flip AI+ C1XMT-029Y
Want to buy adaptor? MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
|
| PROZESSOR |
NVIDIA RTX Spark™ N1X mit 6144-Core GPU und 20-Core CPU |
NVIDIA RTX Spark™ N1X mit 6144-Core GPU und 20-Core CPU |
NVIDIA RTX Spark™ N1X mit 6144-Core GPU und 20-Core CPU |
|---|---|---|---|
| BETRIEBSSYSTEM | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
Windows 11 Home (MSI empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen.) |
| BILDSCHIRM | 40,7 cm (16,0"), 16:10-Format, Glare Type, Corning Gorilla® Glas, Multi-Touch (Stifteingabe via MSI Nano Pen, MPPT) | 40,7 cm (16,0"), 16:10-Format, Glare Type, Corning Gorilla® Glas, Multi-Touch (Stifteingabe via MSI Nano Pen, MPPT) | 40,7 cm (16,0"), 16:10-Format, Glare Type, Corning Gorilla® Glas, Multi-Touch (Stifteingabe via MSI Nano Pen, MPPT) |
| NATIVE AUFLÖSUNG | UHD+ (3.840 x 2.400 Pixel) | 2,8K (2.880 x 1.800 Pixel) | 2,8K (2.880 x 1.800 Pixel) |
| PANEL-TECHNIK | Tandem OLED, VESA DisplayHDR™ True Black 1000, True Pixel (~100% DCI-P3), 120 Hz, Low Blue Light & Flicker-free (SGS geprüft) | OLED, VESA DisplayHDR™ True Black 1000, True Pixel (~100% DCI-P3), 120 Hz, Low Blue Light & Flicker-free (SGS geprüft) | OLED, VESA DisplayHDR™ True Black 1000, True Pixel (~100% DCI-P3), 120 Hz, Low Blue Light & Flicker-free (SGS geprüft) |
| GRAFIK | NVIDIA Blackwell RTX GPU (6.144 Kerne) | NVIDIA Blackwell RTX GPU (6.144 Kerne) | NVIDIA Blackwell RTX GPU (6.144 Kerne) |
| GRAFIKSPEICHER | Unified Memory | Unified Memory | Unified Memory |
| ARBEITSSPEICHER | 128 GB LPDDR5X | 64 GB LPDDR5X | 32 GB LPDDR5X |
| SPEICHERSLOTS | – (RAM onboard) | – (RAM onboard) | – (RAM onboard) |
| FESTPLATTE (SSD) | 2 TB (M.2 PCIe NVMe) | 1 TB (M.2 PCIe NVMe) | 1 TB (M.2 PCIe NVMe) |
| STECKPLÄTZE (GESAMT) | 1x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 | 1x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 | 1x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 |
| USB-PORTS (GESAMT) | 4× | 4× | 4× |
| USB-PORTS (TYP-C) | 2× USB4® (mit DisplayPort und USB-PD 3.1 bis 140 W, Anschluss Netzteil) | 2× USB4® (mit DisplayPort und USB-PD 3.1 bis 140 W, Anschluss Netzteil) | 2× USB4® (mit DisplayPort und USB-PD 3.1 bis 140 W, Anschluss Netzteil) |
| USB-PORTS (TYP-A) | 2x USB 3.2 Gen 2 (SuperSpeed 10Gbps) | 2x USB 3.2 Gen 2 (SuperSpeed 10Gbps) | 2x USB 3.2 Gen 2 (SuperSpeed 10Gbps) |
| THUNDERBOLT™ | via USB4® (Thunderbolt™ 4 kompatibel) | via USB4® (Thunderbolt™ 4 kompatibel) | via USB4® (Thunderbolt™ 4 kompatibel) |
| NETZWERK | RJ45-LAN per USB-Adapter (opt. Zubehör) | RJ45-LAN per USB-Adapter (opt. Zubehör) | RJ45-LAN per USB-Adapter (opt. Zubehör) |
| WLAN | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | Bluetooth® 5.4 | Bluetooth® 5.4 | Bluetooth® 5.4 |
| MONITORAUSGANG |
1× HDMI™ 2.1 FRL (4K/240 Hz, 8K/120 Hz), 2× DisplayPort™ 2.1 via USB4® |
1× HDMI™ 2.1 FRL (4K/240 Hz, 8K/120 Hz), 2× DisplayPort™ 2.1 via USB4® |
1× HDMI™ 2.1 FRL (4K/240 Hz, 8K/120 Hz), 2× DisplayPort™ 2.1 via USB4® |
| AUDIOANSCHLÜSSE | Mikrofon, Kopfhörer (Hi-Res Audio, Combo-Anschluss für CTIA & OMTP Headsets) | Mikrofon, Kopfhörer (Hi-Res Audio, Combo-Anschluss für CTIA & OMTP Headsets) | Mikrofon, Kopfhörer (Hi-Res Audio, Combo-Anschluss für CTIA & OMTP Headsets) |
| Webcam |
Full HD (1080p mit 30 fps) mit IR-Sensor, Privacy Cover, 3D Noise Reduction+, Stereo-Mikrofon, AI Noise Cancellation Pro |
Full HD (1080p mit 30 fps) mit IR-Sensor, Privacy Cover, 3D Noise Reduction+, Stereo-Mikrofon, AI Noise Cancellation Pro |
Full HD (1080p mit 30 fps) mit IR-Sensor, Privacy Cover, 3D Noise Reduction+, Stereo-Mikrofon, AI Noise Cancellation Pro |
| KARTENLESER | SD-Kartenleser (SDXC/SDHC) | SD-Kartenleser (SDXC/SDHC) | SD-Kartenleser (SDXC/SDHC) |
| SOUNDSYSTEM | 2-Wege-Stereo-Lautsprecher | 2-Wege-Stereo-Lautsprecher | 2-Wege-Stereo-Lautsprecher |
| KLANGOPTIMIERUNG | DTS® Virtual:X™ Audio Processing | DTS® Virtual:X™ Audio Processing | DTS® Virtual:X™ Audio Processing |
| TASTATUR | 81 Tasten inkl. Power-Taste, Copilot-Taste* | 81 Tasten inkl. Power-Taste, Copilot-Taste* | 81 Tasten inkl. Power-Taste, Copilot-Taste* |
| TASTATUR-BELEUCHTUNG | 4-Zonen-RGB (Mystic Light) | 4-Zonen-RGB (Mystic Light) | 4-Zonen-RGB (Mystic Light) |
| TOUCHPAD | Action Touchpad (160 x 100 mm) | Action Touchpad (160 x 100 mm) | Action Touchpad (160 x 100 mm) |
| SICHERHEIT | Authentisierung per IR-Gesichtserkennung oder Fingerscanner (FIDO2), dTPM 2.0 | Authentisierung per IR-Gesichtserkennung oder Fingerscanner (FIDO2), dTPM 2.0 | Authentisierung per IR-Gesichtserkennung oder Fingerscanner (FIDO2), dTPM 2.0 |
| SENSOREN | Näherungssensor, Umgebungslicht, Orientierung (Gyroskop), Beschleunigung, Magnetfeld | Näherungssensor, Umgebungslicht, Orientierung (Gyroskop), Beschleunigung, Magnetfeld | Näherungssensor, Umgebungslicht, Orientierung (Gyroskop), Beschleunigung, Magnetfeld |
| KÜHLUNG | Vapor Chamber Dual-Fan-Kühlung | Vapor Chamber Dual-Fan-Kühlung | Vapor Chamber Dual-Fan-Kühlung |
| AKKU | 4 Zellen Li-Polymer, 99 Wh (integriert) | 4 Zellen Li-Polymer, 99 Wh (integriert) | 4 Zellen Li-Polymer, 99 Wh (integriert) |
| NETZTEIL | 140 Watt (extern, USB-PD, 100-240 Volt) | 140 Watt (extern, USB-PD, 100-240 Volt) | 140 Watt (extern, USB-PD, 100-240 Volt) |
| LADEN PER USB-PD |
15-140 W (Laden) / 65-140 W (Betrieb), 65 W Netzteil und höher empfohlen |
15-140 W (Laden) / 65-140 W (Betrieb), 65 W Netzteil und höher empfohlen |
15-140 W (Laden) / 65-140 W (Betrieb), 65 W Netzteil und höher empfohlen |
| ABMESSUNGEN (B X T X H) | 358 × 254 × 13,9 bis 16,9 mm (ohne Füße) | 358 × 254 × 13,9 bis 16,9 mm (ohne Füße) | 358 × 254 × 13,9 bis 16,9 mm (ohne Füße) |
| GEWICHT (MIT AKKU) | 1,9 kg | 1,9 kg | 1,9 kg |
| FARBE | Platingrau | Platingrau | Platingrau |
| HERSTELLERGARANTIE |
2 Jahre mit Pick-up & Return-Service; optionale Garantieverlängerung um 1 oder 2 Jahre, erwerben Sie MSI Care Plus direkt über MSI: Garantieerweiterung |
2 Jahre mit Pick-up & Return-Service; optionale Garantieverlängerung um 1 oder 2 Jahre, erwerben Sie MSI Care Plus direkt über MSI: Garantieerweiterung |
2 Jahre mit Pick-up & Return-Service; optionale Garantieverlängerung um 1 oder 2 Jahre, erwerben Sie MSI Care Plus direkt über MSI: Garantieerweiterung |
| NACHHALTIGKEIT |
EPEAT® Gold, Energy Star 9.0 (ggf. noch unter Verifizierung) |
EPEAT® Gold, Energy Star 9.0 (ggf. noch unter Verifizierung) |
EPEAT® Gold, Energy Star 9.0 (ggf. noch unter Verifizierung) |
| LIEFERUMFANG | MSI Nano Pen, MSI Software-Paket inkl. MSI Center S mit AI Engine, Smart Guard | MSI Nano Pen, MSI Software-Paket inkl. MSI Center S mit AI Engine, Smart Guard | MSI Nano Pen, MSI Software-Paket inkl. MSI Center S mit AI Engine, Smart Guard |
Prestige N16 Flip AI+ C1XMT-027Y
Want to buy adaptor? MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
Prestige N16 Flip AI+ C1XMT-028Y
Want to buy adaptor? MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
Prestige N16 Flip AI+ C1XMT-029Y
Want to buy adaptor? MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|