| Show the Differences |
Prestige 14 Flip AI+ D3MTG-055
Copilot+ PC
|
Prestige 14 Flip AI+ D3MTG-030
Copilot+ PC
|
Prestige 14 Flip AI+ D3MTG-055 |
Prestige 14 Flip AI+ D3MTG-030 |
|
| Manufacturer Part # |
Intel® Core™ Ultra 9 Prozessor 386H (16-Kern, bis 4,90 GHz, 18 MB SmartCache) mit bis zu 50 NPU TOPS |
Intel® Core™ Ultra X7 Prozessor 358H (16-Kern, bis 4,80 GHz, 18 MB SmartCache) mit bis zu 50 NPU TOPS |
|---|---|---|
| BETRIEBSSYSTEM |
Windows 11 Home (MSI empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen.) |
Windows 11 Home (MSI empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen.) |
| BILDSCHIRM | 35,7 cm (14,0"), 16:10-Format, Glare Type, Corning Gorilla® Glas, Multi-Touch (Stifteingabe via MSI Nano Pen, MPPT) | 35,7 cm (14,0"), 16:10-Format, Glare Type, Corning Gorilla® Glas, Multi-Touch (Stifteingabe via MSI Nano Pen, MPPT) |
| NATIVE AUFLÖSUNG | Full HD+ (1.920 x 1.200 Pixel) | Full HD+ (1.920 x 1.200 Pixel) |
| PANEL-TECHNIK | OLED, True Color (~100% DCI-P3), 60 Hz, Low Blue Light & Flicker-free (SGS geprüft) | OLED, True Color (~100% DCI-P3), 60 Hz, Low Blue Light & Flicker-free (SGS geprüft) |
| GRAFIK | Intel® Grafik | Intel® Arc™ Arc B390 GPU |
| GRAFIKSPEICHER | Shared Memory | Shared Memory |
| ARBEITSSPEICHER | 32 GB LPDDR5X (Dual-Channel) | 32 GB LPDDR5X (Dual-Channel) |
| SPEICHERSLOTS | – (RAM onboard) | – (RAM onboard) |
| FESTPLATTE (SSD) | 2 TB (M.2 PCIe NVMe) | 1 TB (M.2 PCIe NVMe) |
| STECKPLÄTZE (GESAMT) | 1x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 | 1x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 |
| USB-PORTS (GESAMT) | 4x (2x via Thunderbolt™ 4) | 4x (2x via Thunderbolt™ 4) |
| USB-PORTS (TYP-C) | 2x USB4® (via Thunderbolt™ 4) | 2x USB4® (via Thunderbolt™ 4) |
| USB-PORTS (TYP-A) | 2x USB 3.2 Gen 2 (SuperSpeed 10Gbps) | 2x USB 3.2 Gen 2 (SuperSpeed 10Gbps) |
| THUNDERBOLT™ |
2x Thunderbolt™ 4 (mit DisplayPort und USB-PD 3.0 bis 100 W, Anschluss Netzteil) |
2x Thunderbolt™ 4 (mit DisplayPort und USB-PD 3.0 bis 100 W, Anschluss Netzteil) |
| NETZWERK | RJ45-LAN per USB-Adapter (opt. Zubehör) | RJ45-LAN per USB-Adapter (opt. Zubehör) |
| MONITORAUSGANG |
1x HDMI™ 2.1 (4K/120 Hz, 8K/60 Hz), 2x DisplayPort™ 2.1 via Thunderbolt™ 4 |
1x HDMI™ 2.1 (4K/120 Hz, 8K/60 Hz), 2x DisplayPort™ 2.1 via Thunderbolt™ 4 |
| AUDIOANSCHLÜSSE | Mikrofon, Kopfhörer (Hi-Res Audio, Combo-Anschluss für CTIA & OMTP Headsets) | Mikrofon, Kopfhörer (Hi-Res Audio, Combo-Anschluss für CTIA & OMTP Headsets) |
| WLAN | Wi-Fi 7 (Intel® Killer™ Wi-Fi 7 BE1775) | Wi-Fi 7 (Intel® Killer™ Wi-Fi 7 BE1775) |
| Bluetooth | Bluetooth® 6.0 | Bluetooth® 6.0 |
| KARTENLESER | – | – |
| SOUNDSYSTEM | 2-Wege-Stereo-Lautsprecher | 2-Wege-Stereo-Lautsprecher |
| Webcam |
Full HD (1080p mit 30 fps) mit IR-Sensor, Privacy Cover, 3D Noise Reduction+, 3fach Spatial-Array-Mikrofon, AI Noise Cancellation Pro |
Full HD (1080p mit 30 fps) mit IR-Sensor, Privacy Cover, 3D Noise Reduction+, 3fach Spatial-Array-Mikrofon, AI Noise Cancellation Pro |
| KLANGOPTIMIERUNG | DTS® Audio Processing | DTS® Audio Processing |
| TASTATUR | 81 Tasten inkl. Power-Taste, Copilot-Taste* | 81 Tasten inkl. Power-Taste, Copilot-Taste* |
| TASTATUR-BELEUCHTUNG | Einfarbig, Weiß | Einfarbig, Weiß |
| TOUCHPAD | Action Touchpad (131 x 82 mm) | Action Touchpad (131 x 82 mm) |
| SICHERHEIT | Authentisierung per IR-Gesichtserkennung oder Fingerscanner (FIDO2), dTPM 2.0, Microsoft Pluton-Sicherheitsprozessor | Authentisierung per IR-Gesichtserkennung oder Fingerscanner (FIDO2), dTPM 2.0, Microsoft Pluton-Sicherheitsprozessor |
| SENSOREN | Näherungssensor, Umgebungslicht, Orientierung (Gyroskop), Beschleunigung, Magnetfeld | Näherungssensor, Umgebungslicht, Orientierung (Gyroskop), Beschleunigung, Magnetfeld |
| KÜHLUNG | Vapor Chamber Dual-Fan-Kühlung | Vapor Chamber Dual-Fan-Kühlung |
| AKKU | 4 Zellen Li-Polymer, 81 Wh (integriert) | 4 Zellen Li-Polymer, 81 Wh (integriert) |
| NETZTEIL | 65 Watt (extern, USB-PD, 90-264 Volt) | 65 Watt (extern, USB-PD, 90-264 Volt) |
| USB-PD |
15-100 W (Laden) / 27-100 W (Betrieb), 65 W Netzteil und höher empfohlen |
15-100 W (Laden) / 27-100 W (Betrieb), 65 W Netzteil und höher empfohlen |
| ABMESSUNGEN (B X T X H) | 316 × 222 × 11,9 bis 13,9 mm (ohne Füße) | 316 × 222 × 11,9 bis 13,9 mm (ohne Füße) |
| GEWICHT (MIT AKKU) | 1,37 kg | 1,37 kg |
| FARBE | Platingrau | Platingrau |
| HERSTELLERGARANTIE |
2 Jahre mit Pick-up & Return-Service; optionale Garantieverlängerung um 1 oder 2 Jahre, erwerben Sie MSI Care Plus direkt über MSI: Garantieerweiterung |
2 Jahre mit Pick-up & Return-Service; optionale Garantieverlängerung um 1 oder 2 Jahre, erwerben Sie MSI Care Plus direkt über MSI: Garantieerweiterung |
| NACHHALTIGKEIT |
EPEAT® Gold (unter Verifizierung), Energy Star 9.0 |
EPEAT® Gold (unter Verifizierung), Energy Star 9.0 |
| LIEFERUMFANG | MSI Nano Pen, MSI Software-Paket inkl. MSI Center S mit AI Engine, Smart Guard | MSI Nano Pen, MSI Software-Paket inkl. MSI Center S mit AI Engine, Smart Guard |
Prestige 14 Flip AI+ D3MTG-055 |
Prestige 14 Flip AI+ D3MTG-030 |