Differences are marked in red | PRO DP21 13M-484DE | PRO DP21 13M-485DE | PRO DP21 13M-488EU | |
PRO DP21 13M-484DE
PRO DP21 13M-484DE |
PRO DP21 13M-484DE
PRO DP21 13M-484DE |
|||
Betriebssystem | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | |
---|---|---|---|---|
Part No | 9S6-B0A421-484 | 9S6-B0A421-485 | 9S6-B0A421-802 | |
MKT Name | PRO DP21 13M | PRO DP21 13M | PRO DP21 13M | |
MKT Spec | PRO DP21 13M-484DE | PRO DP21 13M-485DE | PRO DP21 13M-488EU | |
Color | ID1/Black-Black-Black | ID1/Black-Black-Black | ID1/Black-Black-Black | |
SKU Number | 00B0A421-484 | 00B0A421-485 | - | |
Chipsets | H610 | H610 | H610 | |
Arbeitsspeicher | Memory Size 8GB(8GB*1)Memory Type DDR4 SDRAMModule Type SO-DIMMMemory Slot(Total) 2Memory Slot(Free) 1Max Capacity Max 64GB | Memory Size 8GB(8GB*1)Memory Type DDR4 SDRAMModule Type SO-DIMMMemory Slot(Total) 2Memory Slot(Free) 1Max Capacity Max 64GB | Memory Size 8GB(8GB*1)Memory Type DDR4 SDRAMModule Type SO-DIMMMemory Slot(Total) 2Memory Slot(Free) 1Max Capacity Max 64GB | |
CPU Number | Intel Core i5-13400 | Intel Core i3-13100 | Intel Core i5-13400 | |
CPU Clock | 2.5GHz | 3.4GHz | 2.5GHz | |
CPU Cores | 10 | 4 | 10 | |
TDP | 65W | 60W | 65W | |
Cache | 20 MB Intel® Smart Cache | 12 MB Intel® Smart Cache | 20 MB Intel® Smart Cache | |
Threads | 16 | 8 | 16 | |
Audio | Realtek ALC897, 5.1 Channel HD Audio | Realtek ALC897, 5.1 Channel HD Audio | Realtek ALC897, 5.1 Channel HD Audio | |
Speicher | SSD Size 512GB(512GB*1) SSD Form Factor M.2-2280 M-KEYM.2 slots(Total) 1M.2 slots(Free) 03.5" Drive Bays(Free) 02.5" Drive Bays(Total) 22.5" Drive Bays (Free) 2 | SSD Size 256GB(256GB*1) SSD Form Factor M.2-2280 M-KEYM.2 slots(Total) 1M.2 slots(Free) 03.5" Drive Bays(Free) 02.5" Drive Bays(Total) 22.5" Drive Bays (Free) 2 | SSD Size 512GB(512GB*1) SSD Form Factor M.2-2280 M-KEYM.2 slots(Total) 1M.2 slots(Free) 03.5" Drive Bays(Free) 02.5" Drive Bays(Total) 22.5" Drive Bays (Free) 2 | |
SSD Interface | PCIe GEN3x4 | PCIe GEN3x4 | PCIe GEN3x4 | |
LAN | Realtek RTL8111H | Realtek RTL8111H | Realtek RTL8111H | |
WLAN Version | Wi-Fi 6E+BT | Wi-Fi 6E+BT | Wi-Fi 6E+BT | |
BT Version | 5.3 | 5.3 | 5.3 | |
USB 2.0 Type A | 4 | 4 | 4 | |
Audio Mic-in | 1 | 1 | 1 | |
Audio Headphone-out | 1 | 1 | 1 | |
Schnittstellen (Rückseite) |
1 x USB 3.2 Gen 2 Type C (R) 1 x USB 3.2 Gen 2 Type A (R) 2 x USB 3.2 Gen 1 Type A (R) |
1 x USB 3.2 Gen 2 Type C (R) 1 x USB 3.2 Gen 2 Type A (R) 2 x USB 3.2 Gen 1 Type A (R) |
1 x USB 3.2 Gen 2 Type C (R) 1 x USB 3.2 Gen 2 Type A (R) 2 x USB 3.2 Gen 1 Type A (R) |
|
RJ45 | 1 | 1 | 1 | |
HDMI out | 1x (v2.0) | 1x (v2.0) | 1x (v2.0) | |
DP out | 1x (v1.4) | 1x (v1.4) | 1x (v1.4) | |
COM Port | 1 | 1 | 1 | |
Warranty | 36months | 36months | - | |
Product Dimension (WxDxH) (mm) | 204 x 208 x 54.8 | 204 x 208 x 54.8 | 204 x 208 x 54.8 | |
Product Dimension (WxDxH) (inch) | 8.03 x 8.19 x 2.16 | 8.03 x 8.19 x 2.16 | 8.03 x 8.19 x 2.16 | |
Outer Carton Dimension Standard (WxDxH) (mm) | 271 x 382 x 122 | 271 x 382 x 122 | 271 x 382 x 122 | |
Outer Carton Dimension Standard (WxDxH) (inch) | 10.67 x 15.04 x 4.8 | 10.67 x 15.04 x 4.8 | 10.67 x 15.04 x 4.8 | |
Weight (Net kg) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | |
Net Weight (lbs) | 2.8 | 2.8 | 2.8 | |
Weight (Gross kg) | 2.75 | 2.75 | 2.75 | |
Gross Weight (lbs) | 6.06 | 6.06 | 6.06 | |
Liter | 2.3 | 2.3 | 2.3 | |
Pint | 4.86 | 4.86 | 4.86 | |
Power | 120W, ADAPTOR | 120W, ADAPTOR | 120W, ADAPTOR | |
VESA size | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | |
Operating, Storage Temperature | 0° C ~ 35° C ; -20° C ~ 60° C | 0° C ~ 35° C ; -20° C ~ 60° C | 0° C ~ 35° C ; -20° C ~ 60° C | |
Operating, Storage Humidity | 0% ~ 85%;0% ~ 90% | 0% ~ 85%;0% ~ 90% | 0% ~ 85%;0% ~ 90% | |
Regulatory Compliance | FCC(Class B), CB/CE, UL(CUL), BSMI | FCC(Class B), CB/CE, UL(CUL), BSMI | FCC(Class B), CB/CE, UL(CUL), BSMI | |
Power Cord | 1 | 1 | 1 | |
AC Adaptor | 1 | 1 | 1 | |
Warranty Card | - | - | 1 | |
Quick Guide | 4 | 4 | 3 | |
EAN | 4711377041669 | 4711377041676 | 4711377173865 | |
PRO DP21 13M-484DE
PRO DP21 13M-484DE |
PRO DP21 13M-484DE
PRO DP21 13M-484DE |
¹ Der genaue Zeitpunkt des Upgrades hängt vom jeweiligen Gerät ab. Die Verfügbarkeit von Apps und Features kann je nach Region abweichen. Bestimmte Funktionen erfordern spezielle Hardware (siehe https://www.microsoft.com/de-de/windows/windows-11-specifications).
Intel, das Intel-Logo, Intel Inside, Intel Core und Core Inside sind Marken der Intel Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften in den USA und/oder anderen Ländern.
Die Begriffe HDMI™, HDMI™ High-Definition Multimedia Interface, HDMI™ Trade Dress und die HDMI™ Logos sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI™ Licensing Administrator, Inc.
© 2024 NVIDIA Corporation. Alle Rechte vorbehalten. NVIDIA, das NVIDIA-Logo, GeForce, GeForce RTX und NVIDIA Turing sind eingetragene Marken und/oder Marken der NVIDIA Corporation in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Alle anderen Marken und Copyrights sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.
Die MSI-Logos und -Grafiken, der Drache und das Drachenwappen, sowie alle anderen MSI Service- oder Produktnamen oder Logos, die auf der MSI-Website angezeigt werden, sind eingetragene Marken oder Warenzeichen von MSI. Die Namen und Logos von Produkten und Unternehmen Dritter, die auf unserer Website gezeigt und in den Materialien verwendet werden, sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber und können auch eingetragene Marken sein. MSI-Marken und urheberrechtlich geschützte Materialien dürfen nur mit schriftlicher Genehmigung von MSI verwendet werden. Alle nicht ausdrücklich hierin gewährten Rechte sind vorbehalten.
Alle Bilder und Beschreibungen dienen nur der Veranschaulichung. Die visuelle Darstellung der Produkte ist möglicherweise nicht ganz korrekt. Produktspezifikationen, Funktionen und Aussehen können je nach Modell und Land variieren. Alle Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Obwohl wir uns bemühen, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung die genauesten und umfassendsten Informationen zu präsentieren, können einige wenige Artikel Tipp- oder Fotofehler enthalten. Einige Produkte und Konfigurationen sind möglicherweise nicht in allen Märkten verfügbar oder die Markteinführungszeit ist unterschiedlich. Das Angebot ist begrenzt. Wir empfehlen Ihnen, sich mit Ihrem lokalen Lieferanten über genaue Angebote und Detailangaben zu erkundigen.