| Show the Differences |
PRO MP341CQ
|
PRO MP341CQDE
|
PRO MP341CQ
|
PRO MP341CQDE
|
|
| SKU Number | 0 | 9S6-3PB2CT-005 |
|---|---|---|
| Entity MKT Name | PRO MP341CQ | PRO MP341CQDE |
| Part No | 9S6-3PB2CT-004 | 9S6-3PB2CT-005 |
| Color | ID1/Black-Black | ID1/Black-Black |
| Screen Size | 34" (86.36 cm) | 34" (86.36 cm) |
| Active Display Area (mm) | 797.22(H)x333.72(V) | 797.22(H)x333.72(V) |
| Curvature | Curve 1500R | Curve 1500R |
| Panel Type | VA | VA |
| Resolution | 3440x1440 (UWQHD) | 3440x1440 (UWQHD) |
| Pixel pitch (mm) | 0.23175(H)x0.23175(V) | 0.23175(H)x0.23175(V) |
| Aspect Ratio | 21:9 | 21:9 |
| Dynamic Refresh Rate technology | FreeSync | FreeSync |
| Dynamic Refresh Rate Activated Range | 48~100Hz | 48~100Hz |
| HDR (High dynamic range) | HDR Ready | HDR Ready |
| SDR Brightness (nits) | 300 | 300 |
| Contrast Ratio | 3000:1 | 3000:1 |
| DCR (Dynamic Contrast Ratio) | 100000000:1 | 100000000:1 |
| Signal Frequency | 58.56~148.1 KHz(H) / 48~100 Hz(V) | 58.56~148.1 KHz(H) / 48~100 Hz(V) |
| Refresh Rate | 100HZ | 100HZ |
| Response Time (MPRT) | 1ms(MPRT) | 1ms(MPRT) |
| Response Time (GTG) | 4ms | 4ms |
| View Angles | 178°(H)/178°(V) | 178°(H)/178°(V) |
| NTSC (CIE1976 area percentage/overlap) | 101.36% / 86% | 101.36% / 86% |
| NTSC (CIE1931 area percentage/overlap) | 86.07% / 80.08% | 86.07% / 80.08% |
| sRGB (CIE1976 area percentage/overlap) | 116.25% / 98.55% | 116.25% / 98.55% |
| sRGB (CIE1931 area percentage/overlap) | 121.52% / 99.62% | 121.52% / 99.62% |
| Adobe RGB (CIE1976 area percentage/overlap) | 99.62% / 89.57% | 99.62% / 89.57% |
| Adobe RGB (CIE1931 area percentage/overlap) | 90.06% / 83.53% | 90.06% / 83.53% |
| DCI-P3 (CIE1976 area percentage/overlap) | 92.58% / 91.96% | 92.58% / 91.96% |
| DCI-P3 (CIE1931 area percentage/overlap) | 89.58% / 89.17% | 89.58% / 89.17% |
| Rec.709 (CIE1976 area percentage/overlap) | 116.25% / 98.55% | 116.25% / 98.55% |
| Rec.709 (CIE1931 area percentage/overlap) | 121.52% / 99.62% | 121.52% / 99.62% |
| Rec.2020 (CIE1976 area percentage/overlap) | 67.46% / 67.46% | 67.46% / 67.46% |
| Rec.2020 (CIE1931 area percentage/overlap) | 64.27% / 64.27% | 64.27% / 64.27% |
| Surface Treatment | Anti-glare | Anti-glare |
| Display Colors | 1.07B | 1.07B |
| Color bit | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) |
| Headphone-out | 1 | 1 |
| Lock type | Kensington Lock | Kensington Lock |
| Speaker | 2 | 2 |
| HDMI | 2 | 2 |
| HDMI version | 2.0b | 2.0b |
| HDMI HDCP version | 2.2 | 2.2 |
| DisplayPort | 1 | 1 |
| DisplayPort version | 1.2a | 1.2a |
| DisplayPort HDCP version | 2.2 | 2.2 |
| Warranty | 36M | 24M |
| Power Type | Power Cable | Power Cable |
| Power Input | 100~240V, 50/60Hz | 100~240V, 50/60Hz |
| On-mode Power Consumption (KWh/1000h) | 33 | 33 |
| Standby-mode Power Consumption (W) | 0.5 | 0.5 |
| Off-mode Power Consumption (W) | 0.3 | 0.3 |
| Energy Efficiency Rating | G | G |
| Power Cord Type | C13 | C13 |
| DisplayPort Cable | 0 | 0 |
| HDMI Cable | 1 | 1 |
| DVI Cable | 0 | 0 |
| USB Type A to Type B Cable | 0 | 0 |
| USB Type C to Type A Cable | 0 | 0 |
| USB Type C to Type C Cable | 0 | 0 |
| Thunderbolt Cable | 0 | 0 |
| VGA Cable | 0 | 0 |
| 3.5mm audio Cable | 0 | 0 |
| 3.5mm combo audio Cable | 0 | 0 |
| 3.5mm Mic Cable | 0 | 0 |
| Power Cord | 1 | 1 |
| AC Adaptor | 0 | 0 |
| Quick Guide | 1 | 1 |
| Warranty Card | 0 | 0 |
| Mouse Bungee Unit | 0 | 0 |
| Adjustment (Tilt) | -3.5° ~ 21.5° | -3.5° ~ 21.5° |
| VESA Mounting | 100x100mm | 100x100mm |
| Product Dimension with Stand (WxDxH) (mm) | 809.3 x 237.0 x 469.5 | 809.3 x 237.0 x 469.5 |
| HDMI | 2 | 2 |
| Product Dimension without Stand (WxDxH) (mm) | 809.3 x 106.8 x 365.8 | 809.3 x 106.8 x 365.8 |
| HDMI version | 2.0b | 2.0b |
| Stand Dimension (WxDxH) (mm) | 240.0 x 237.0 x 176.6 | 240.0 x 237.0 x 176.6 |
| HDMI HDCP version | 2.2 | 2.2 |
| Weight (Net kg) | 7.7 | 7.7 |
| Weight Without Stand (kg) | 6.5 | 6.5 |
| DisplayPort version | 1.2a | 1.2a |
| Inside Carton Dimension (WxDxH) (cm) | 18.7 x 98 x 49 | 98 x 18.7 x 49 |
| Outer Carton Dimension (WxDxH) (cm) | 20.2 x 99.8 x 51.5 | 99.8 x 20.2 x 51.5 |
| Weight (Gross kg) | 10.3 | 10.3 |
| EAN | 4719072960964 | 4719072973025 |
| Adjustment (Tilt) | -3.5° ~ 21.5° | -3.5° ~ 21.5° |
| Lock type | Kensington Lock | Kensington Lock |
| Frameless Design | Yes | Yes |
| Inside Carton Dimension (WxDxH) (mm) | 980 x 187 x 490 | 980 x 187 x 490 |
| Inside Carton Dimension (WxDxH) (inch) | 38.58 x 7.36 x 19.29 | 38.58 x 7.36 x 19.29 |
| Product Dimension with Stand (WxDxH) (inch) | 31.86 x 9.33 x 18.48 | 31.86 x 9.33 x 18.48 |
| Outer Carton Dimension (WxDxH) (mm) | 998 x 202 x 515 | 998 x 202 x 515 |
| Outer Carton Dimension (WxDxH) (inch) | 39.29 x 7.95 x 20.28 | 39.29 x 7.95 x 20.28 |
| 3.5mm Mic Cable | 0 | 0 |
| Switch Case | 0 | 0 |
| Portable Screen Protection Case | 0 | 0 |
| Monitor Hood | 0 | 0 |
| Speaker (Accessories) | 0 | 0 |
| HDMI Cable | 1 | 1 |
| 3.5mm audio Cable | 0 | 0 |
| 3.5mm combo audio Cable | 0 | 0 |
| Mouse Bungee Unit | 0 | 0 |
| VESA Screw | 0 | 0 |
| AC Adaptor | 0 | 0 |
| Warranty Card | 0 | 0 |
| pcs/Carton | 1 | 1 |
| Pixel pitch (mm) | 0.23175(H)x0.23175(V) | 0.23175(H)x0.23175(V) |
| sRGB (CIE1976 area percentage/overlap) | 116.25% / 98.55% | 116.25% / 98.55% |
| sRGB (CIE1931 area percentage/overlap) | 121.52% / 99.62% | 121.52% / 99.62% |
| Adobe RGB (CIE1976 area percentage/overlap) | 99.62% / 89.57% | 99.62% / 89.57% |
| Adobe RGB (CIE1931 area percentage/overlap) | 90.06% / 83.53% | 90.06% / 83.53% |
| DCI-P3 (CIE1976 area percentage/overlap) | 92.58% / 91.96% | 92.58% / 91.96% |
| DCI-P3 (CIE1931 area percentage/overlap) | 89.58% / 89.17% | 89.58% / 89.17% |
| Rec.709 (CIE1976 area percentage/overlap) | 116.25% / 98.55% | 116.25% / 98.55% |
| Rec.709 (CIE1931 area percentage/overlap) | 121.52% / 99.62% | 121.52% / 99.62% |
| Rec.2020 (CIE1976 area percentage/overlap) | 67.46% / 67.46% | 67.46% / 67.46% |
| Rec.2020 (CIE1931 area percentage/overlap) | 64.27% / 64.27% | 64.27% / 64.27% |
| UPC | 824142287316 | 824142293157 |
| Part No | 9S6-3PB2CT-004 | 9S6-3PB2CT-005 |
| UCC14 | 10824142287313 | 10824142293154 |
| MKT Name | PRO MP341CQ | PRO MP341CQDE |
| MKT Spec | PRO MP341CQ | PRO MP341CQDE |
| Model | 3PB2 | 3PB2 |
| Entity MKT Name | PRO MP341CQ | PRO MP341CQDE |
PRO MP341CQ
|
PRO MP341CQDE
|
Die Spezifikationen können je nach Region unterschiedlich sein und wir behalten uns das Recht vor Änderungen ohne einen Hinweis vorzunehmen. Bitte prüfen Sie die jeweiligen Spezifikationen bei Ihrem Händler.
Die Begriffe HDMI™, HDMI™ High-Definition Multimedia Interface, HDMI™ Trade Dress und die HDMI™ Logos sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI™ Licensing Administrator, Inc.