Differences are marked in red | PRO MP341CQ | PRO MP341CQDE |
PRO MP341CQ
|
PRO MP341CQDE |
|
Part No | 9S6-3PB2CT-004 | 9S6-3PB2CT-005 |
---|---|---|
MKT Name | PRO MP341CQ | PRO MP341CQDE |
MKT Spec | PRO MP341CQ | PRO MP341CQDE |
Color | ID1/Black-Black | ID1/Black-Black |
pcs/Carton | 1 | 1 |
HDMI | 2 | 2 |
HDMI version | 2.0b | 2.0b |
HDMI HDCP version | 2.2 | 2.2 |
DisplayPort | 1 | 1 |
DisplayPort version | 1.2a | 1.2a |
DisplayPort HDCP version | 2.2 | 2.2 |
Headphone-out | 1 | 1 |
Lock type | Kensington Lock | Kensington Lock |
Speaker | 2 | 2 |
Warranty | 36M | 24M |
Inside Carton Dimension (WxDxH) (mm) | 980 x 187 x 490 | 980 x 187 x 490 |
Inside Carton Dimension (WxDxH) (inch) | 38.58 x 7.36 x 19.29 | 38.58 x 7.36 x 19.29 |
Weight (Net kg) | 7.7 | 7.7 |
Weight (Gross kg) | 10.3 | 10.3 |
Power Type | Power Cable | Power Cable |
Power Input | 100~240V, 50/60Hz | 100~240V, 50/60Hz |
Energy Efficiency Rating | G | G |
Power Cord Type | C13 | C13 |
3.5mm Mic Cable | 0 | 0 |
Switch Case | 0 | 0 |
Portable Screen Protection Case | 0 | 0 |
Monitor Hood | 0 | 0 |
Speaker (Accessories) | 0 | 0 |
DisplayPort Cable | 0 | 0 |
HDMI Cable | 1 | 1 |
DVI Cable | 0 | 0 |
USB Type A to Type B Cable | 0 | 0 |
USB Type C to Type A Cable | 0 | 0 |
USB Type C to Type C Cable | 0 | 0 |
Thunderbolt Cable | 0 | 0 |
VGA Cable | 0 | 0 |
3.5mm audio Cable | 0 | 0 |
3.5mm combo audio Cable | 0 | 0 |
Mouse Bungee Unit | 0 | 0 |
VESA Screw | 0 | 0 |
Power Cord | 1 | 1 |
AC Adaptor | 0 | 0 |
Warranty Card | 0 | 0 |
Quick Guide | 1 | 1 |
Adjustment (Tilt) | -3.5° ~ 21.5° | -3.5° ~ 21.5° |
VESA Mounting | 100x100mm | 100x100mm |
Frameless Design | Yes | Yes |
Outer Carton Dimension (WxDxH) (mm) | 998 x 202 x 515 | 998 x 202 x 515 |
Outer Carton Dimension (WxDxH) (inch) | 39.29 x 7.95 x 20.28 | 39.29 x 7.95 x 20.28 |
Weight Without Stand (kg) | 6.5 | 6.5 |
Product Dimension with Stand (WxDxH) (mm) | 809.3 x 237.0 x 469.5 | 809.3 x 237.0 x 469.5 |
Product Dimension with Stand (WxDxH) (inch) | 31.86 x 9.33 x 18.48 | 31.86 x 9.33 x 18.48 |
Stand Dimension (WxDxH) (mm) | 240.0 x 237.0 x 176.6 | 240.0 x 237.0 x 176.6 |
Stand Dimension (WxDxH) (inch) | 9.45 x 9.33 x 6.95 | 9.45 x 9.33 x 6.95 |
Product Dimension without Stand (WxDxH) (mm) | 809.3 x 106.8 x 365.8 | 809.3 x 106.8 x 365.8 |
Product Dimension without Stand (WxDxH) (inch) | 31.86 x 4.2 x 14.4 | 31.86 x 4.2 x 14.4 |
EAN | 4719072960964 | 4719072973025 |
UPC | 824142287316 | 824142293157 |
UCC14 | 10824142287313 | 10824142293154 |
PRO MP341CQ
|
PRO MP341CQDE |
Die Spezifikationen können je nach Region unterschiedlich sein und wir behalten uns das Recht vor Änderungen ohne einen Hinweis vorzunehmen. Bitte prüfen Sie die jeweiligen Spezifikationen bei Ihrem Händler.
Die Begriffe HDMI™, HDMI™ High-Definition Multimedia Interface, HDMI™ Trade Dress und die HDMI™ Logos sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI™ Licensing Administrator, Inc.