| Show the Differences |
Modern MD342CQPWDE
|
Modern MD342CQPW
|
|
Modern MD342CQPWDE
Modern MD342CQPWDE
|
Modern MD342CQPWDE
Modern MD342CQPWDE
|
||
| SKU Number | 9S6-3PC59H-013 | - | |
|---|---|---|---|
| Entity MKT Name | Modern MD341CQPWDE | - | |
| Part No | 9S6-3PC59H-013 | 9S6-3PC59H-033 | |
| Color | ID1/White-White | ID1/White-White | |
| Screen Size | 34" (86.36 cm) | 34" (86.36 cm) | |
| Active Display Area (mm) | 797.22(H) x 333.72(V) | 797.22(H) x 333.72(V) | |
| Curvature | Curve 1500R | Curve 1500R | |
| Panel Type | VA | VA | |
| Resolution | 3440x1440 (UWQHD) | 3440x1440 (UWQHD) | |
| Pixel pitch (mm) | 0.23175(H)x0.23175(V) | 0.23175(H)x0.23175(V) | |
| Aspect Ratio | 21:9 | 21:9 | |
| Dynamic Refresh Rate technology | Adaptive-Sync | Adaptive-Sync | |
| Dynamic Refresh Rate Activated Range | 48~120Hz | 48~120Hz | |
| HDR (High dynamic range) | HDR Ready | HDR Ready | |
| SDR Brightness (nits) | 300 | 300 | |
| Contrast Ratio | 3500:1 | 3500:1 | |
| DCR (Dynamic Contrast Ratio) | 100000000:1 | 100000000:1 | |
| Signal Frequency | 70.73~178.8 KHz(H) / 48~120 Hz(V) | 70.73~178.8 KHz(H) / 48~120 Hz(V) | |
| Refresh Rate | 120Hz | 120Hz | |
| Response Time (MPRT) | 1ms(MPRT) | 1ms(MPRT) | |
| Response Time (GTG) | 4ms | 4ms | |
| View Angles | 178°(H)/178°(V) | 178°(H)/178°(V) | |
| NTSC (CIE1976 area percentage/overlap) | 104%/85% | 104%/85% | |
| NTSC (CIE1931 area percentage/overlap) | 87%/80% | 87%/80% | |
| sRGB (CIE1976 area percentage/overlap) | 119%/99% | 119%/99% | |
| sRGB (CIE1931 area percentage/overlap) | 122%/99% | 122%/99% | |
| Adobe RGB (CIE1976 area percentage/overlap) | 102%/92% | 102%/92% | |
| Adobe RGB (CIE1931 area percentage/overlap) | 91%/85% | 91%/85% | |
| DCI-P3 (CIE1976 area percentage/overlap) | 95%/95% | 95%/95% | |
| DCI-P3 (CIE1931 area percentage/overlap) | 90%/90% | 90%/90% | |
| Rec.709 (CIE1976 area percentage/overlap) | 119%/99% | 119%/99% | |
| Rec.709 (CIE1931 area percentage/overlap) | 122%/99% | 122%/99% | |
| Rec.2020 (CIE1976 area percentage/overlap) | 69%/69% | 69%/69% | |
| Rec.2020 (CIE1931 area percentage/overlap) | 65%/65% | 65%/65% | |
| Surface Treatment | Anti-glare | Anti-glare | |
| Display Colors | 1.07B | 1.07B | |
| Color bit | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) | |
| USB Type C (DisplayPort Alternate) | 1 | 1 | |
| Headphone-out | 1 | 1 | |
| USB 3.2 Gen 1 Type A | 2 | 2 | |
| USB 3.2 Gen 1 Type B | 1 | 1 | |
| Lock type | Kensington Lock | Kensington Lock | |
| Speaker | 2 | 2 | |
| HDMI | 2 | 2 | |
| HDMI version | 2.0b | 2.0b | |
| HDMI HDCP version | 2.3 | 2.3 | |
| DisplayPort | 1 | 1 | |
| DisplayPort version | 1.4a | 1.4a | |
| DisplayPort HDCP version | 2.3 | 2.3 | |
| Warranty | 36M | 36M | |
| Power Type | External Adaptor 19V 9.5A | External Adaptor 19V 9.5A | |
| Power Input | 100~240V, 50/60Hz | 100~240V, 50/60Hz | |
| On-mode Power Consumption (KWh/1000h) | 31 | 31 | |
| Annual Energy Consumption (KWh) | 31 | 31 | |
| Standby-mode Power Consumption (W) | 0.5 | 0.5 | |
| Off-mode Power Consumption (W) | 0.3 | 0.3 | |
| Energy Efficiency Rating | F | F | |
| Power Cord Type | C5 | C5 | |
| DisplayPort Cable | 1 | 1 | |
| HDMI Cable | 0 | 0 | |
| DVI Cable | 0 | 0 | |
| USB Type A to Type B Cable | 1 | 1 | |
| USB Type C to Type A Cable | 0 | 0 | |
| USB Type C to Type C Cable | 0 | 0 | |
| Thunderbolt Cable | 0 | 0 | |
| VGA Cable | 0 | 0 | |
| 3.5mm audio Cable | 0 | 0 | |
| 3.5mm combo audio Cable | 0 | 0 | |
| 3.5mm Mic Cable | 0 | 0 | |
| Power Cord | 1 | 1 | |
| AC Adaptor | 1 | 1 | |
| Quick Guide | 1 | 1 | |
| Warranty Card | 0 | 0 | |
| Mouse Bungee Unit | 0 | 0 | |
| Adjustment (Tilt) | -5° ~ 20° | -5° ~ 20° | |
| Adjustment (Swivel) | -30° ~ 30° | -30° ~ 30° | |
| Adjustment (Height) | 0 ~ 110 mm | 0 ~ 110 mm | |
| Adjustment (Pivot) | -5° ~ 5° | -5° ~ 5° | |
| VESA Mounting | 75x75mm | 75x75mm | |
| Product Dimension with Stand (WxDxH) (mm) | 808.6 x 250.6 x 424.1 | 808.6 x 250.6 x 424.1 | |
| Product Dimension without Stand (WxDxH) (mm) | 808 x 125.3 x 362.4 | 808 x 125.3 x 362.4 | |
| Stand Dimension (WxDxH) (mm) | 335.9 x 250.6 x 423.2 | 335.9 x 250.6 x 423.2 | |
| Weight (Net kg) | 8.05 | 8.05 | |
| Weight Without Stand (kg) | 5.45 | 5.45 | |
| Inside Carton Dimension (WxDxH) (cm) | 94.5 x 24.5 x 51 | 94.5 x 24.5 x 51 | |
| Outer Carton Dimension (WxDxH) (cm) | 96 x 25.8 x 53.4 | 96 x 25.8 x 53.4 | |
| Weight (Gross kg) | 11.9 | 11.9 | |
| EAN | 4711377151955 | 4711377263498 | |
Modern MD342CQPWDE
Modern MD342CQPWDE
|
Modern MD342CQPWDE
Modern MD342CQPWDE
|
Die Spezifikationen können je nach Region unterschiedlich sein und wir behalten uns das Recht vor Änderungen ohne einen Hinweis vorzunehmen. Bitte prüfen Sie die jeweiligen Spezifikationen bei Ihrem Händler.
Die Begriffe HDMI™, HDMI™ High-Definition Multimedia Interface, HDMI™ Trade Dress und die HDMI™ Logos sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI™ Licensing Administrator, Inc.