Differences are marked in red |
MPG ARTYMIS 343CQRDE ![]() |
MPG ARTYMIS 343CQR ![]() |
MPG ARTYMIS 343CQRDE
|
||
Bildschirmgröße | 34" (86.36 cm) | 34" (86.36 cm) |
---|---|---|
Aktiver Anzeigebereich (mm) | 797.22*333.72 mm | 797.22*333.72 mm |
Krümmung | Curve 1000R | Curve 1000R |
Panel-Art | VA | VA |
Auflösung | 3440x1440 (UWQHD) | 3440x1440 (UWQHD) |
Pixelabstand | 0.23175(H)X0.23175(V) | 0.23175(H)X0.23175(V) |
Seitenverhältnis | 21:9 | 21:9 |
G-SyncFreeSync | FreeSync Premium | FreeSync Premium |
HDR (High dynamic range) | HDR400 | HDR400 |
Helligkeit (nits) | 400 | 400 |
Kontrastverhältnis | 3000:1 | 3000:1 |
DCR (Dynamic Contrast Ratio) | 100000000:1 | 100000000:1 |
Signalfrequenz | 71.52~245.85 KHz(H) / 48~165 Hz(V) | 71.52~245.85 KHz(H) / 48~165 Hz(V) |
G-SyncFreeSync Frequenzbereich | 48Hz-165Hz | 48Hz-165Hz |
Bildwiederholrate | 165HZ | 165HZ |
Reaktionszeit (MPRT) | 1ms(MPRT) | 1ms(MPRT) |
Reaktionszeit (GTG) | 4ms | 4ms |
Blickwinkel | 178°(H)/178°(V) | 178°(H)/178°(V) |
Oberflächenbehandlung | Anti-glare | Anti-glare |
NTSC (CIE1976 Flächenprozentsatz Überlappung) | 102.7%/86.3% | 102.7%/86.3% |
NTSC (CIE1931 Flächenprozentsatz Überlappung) | 86.2%/79.8% | 86.2%/79.8% |
sRGB (CIE1976 Flächenprozentsatz Überlappung) | 117.8%/98.6% | 117.8%/98.6% |
sRGB (CIE1931 Flächenprozentsatz Überlappung) | 121.8%/99.6% | 121.8%/99.6% |
Adobe RGB (CIE1976 Flächenprozentsatz Überlappung) | 100.9%/90.4% | 100.9%/90.4% |
Adobe RGB (CIE1931 Flächenprozentsatz Überlappung) | 90.2%/84% | 90.2%/84% |
DCI-P3 (CIE1976 Flächenprozentsatz Überlappung) | 93.8%/92.7% | 93.8%/92.7% |
DCI-P3 (CIE1931 Flächenprozentsatz Überlappung) | 89.8%/89% | 89.8%/89% |
Rec.709 (CIE1976 Flächenprozentsatz Überlappung) | 117.8%/98.6% | 117.8%/98.6% |
Rec.709 (CIE1931 Flächenprozentsatz Überlappung) | 117.8%/98.6% | 117.8%/98.6% |
Displayfarben | 1.07B | 1.07B |
Farbtiefe (bit) | 10 bits (8 bits + FRC) | 10 bits (8 bits + FRC) |
DisplayPort | 1 | 1 |
HDMI | 2 | 2 |
HDMI | 2 | 2 |
HDMI-Version | 2.0 | 2.0 |
HDMI HDCP version | 2.2 | 2.2 |
DisplayPort | 1 | 1 |
DisplayPort-Version | 1.4 | 1.4 |
DisplayPort HDCP Version | 2.2 | 2.2 |
USB Typ-C (DisplayPort Alternative) | 1 | 1 |
Kopfhörerausgang | 1 | 1 |
Lock Typ | Kensington Lock | Kensington Lock |
USB 3.2 Gen 1 Typ-B | 1 | 1 |
I/O Ports (Front) |
2 x USB 3.2 Gen 1 Type A |
2 x USB 3.2 Gen 1 Type A |
Power Typ | Power Cable | Power Cable |
Power Input | 100~240V, 50/60Hz | 100~240V, 50/60Hz |
Stromkabel-Art | C13 | C13 |
DisplayPort Kabel | 1 | 1 |
HDMI Kabel | 1 | 1 |
DVI Kabel | 0 | 0 |
USB Typ-A auf Typ-B Kabel | 1 | 1 |
USB Typ-C auf Typ-A Kabel | 0 | 0 |
USB Typ-C auf Typ-C Kabel | 0 | 0 |
Thunderbolt Kabel | 0 | 0 |
VGA Kabel | 0 | 0 |
3,5 mm Audiokabel | 0 | 0 |
3,5 mm Kombo Audiokabel | 0 | 0 |
Stromkabel | 1 | 1 |
AC Adaptor | 0 | 0 |
Warranty Card | 1 | 1 |
Schnellanleitung | 1 | 1 |
Neigen | -5° ~ 20° | -5° ~ 20° |
Schwenken | -30° ~ 30° | -30° ~ 30° |
Höhenverstellbar | 0 ~ 100 mm | 0 ~ 100 mm |
VESA Montage | 100x100mm | 100x100mm |
Rahmenloses Design | Yes | Yes |
Außenkarton-Maße (BxTxH) (mm) | 897 x 295 x 515 | 897 x 295 x 515 |
Außenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll) | 35.31 x 11.61 x 20.28 | 35.31 x 11.61 x 20.28 |
Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (mm) | 795.3 x 315.6 x 422.5 | 795.3 x 315.6 x 422.5 |
Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (Zoll) | 31.31 x 12.43 x 16.63 | 31.31 x 12.43 x 16.63 |
Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (mm) | 795.3 x 163.1 x 365.5 | 795.3 x 163.1 x 365.5 |
Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (Zoll) | 31.31 x 6.42 x 14.39 | 31.31 x 6.42 x 14.39 |
Standfußmaße (BxTxH) (mm) | 633.5 x 315.6 x 371.1 | 633.5 x 315.6 x 371.1 |
Standfußmaße (BxTxH) (Zoll) | 24.94 x 12.43 x 14.61 | 24.94 x 12.43 x 14.61 |
Innenkarton-Maße (BxTxH) (mm) | 882 x 280 x 490 | 882 x 280 x 490 |
Innenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll) | 34.72 x 11.02 x 19.29 | 34.72 x 11.02 x 19.29 |
Nettogewicht (kg) | 9.17 | 9.17 |
Bruttogewicht (kg) | 12.9 | 12.9 |
Garantie | 36M | 36M |
Artikelnummer | 9S6-3DB25T-002 | 0 |
Artikelnummer | 9S6-3DB25T-002 | 0 |
Marketing Name | MPG ARTYMIS 343CQRDE | N/A |
Farbe | ID1/Black-Black | ID1/Black-Black |
EAN | 4719072744335 | 4719072744328 |
MPG ARTYMIS 343CQRDE
|