MPG 274URFDE QD | |
MPG 274URFDE QD
|
|
SKU Number | 9S6-3CC29H-260 |
---|---|
Entity MKT Name | MPG 274URFDE QD |
Part No | 9S6-3CC29H-260 |
Color | ID1/Black-Black |
Screen Size | 27" (69 cm) |
Active Display Area (mm) | 596.16(H) x 335.34(V) |
Curvature | Flat |
Panel Type | Rapid IPS |
Resolution | 3840x2160 (UHD) |
Pixel pitch (mm) | 0.15525(H)x0.15525(V) |
Aspect Ratio | 16:9 |
Dynamic Refresh Rate technology | Adaptive-Sync |
Dynamic Refresh Rate Activated Range | 48~160Hz |
HDR (High dynamic range) | 400 |
SDR Brightness (nits) | 400 |
HDR Brightness (Peak nits) | 400 |
Contrast Ratio | 1000:1 |
DCR (Dynamic Contrast Ratio) | 100000000:1 |
Signal Frequency | 180~352 KHz (H) / 48~160 Hz(V) |
Refresh Rate | 160Hz |
Response Time (MPRT) | 1ms(MPRT) |
Response Time (GTG) | 0.5ms (Min.) |
View Angles | 178°(H)/178°(V) |
NTSC (CIE1976 area percentage/overlap) | 130%/95% |
NTSC (CIE1931 area percentage/overlap) | 110%/97% |
sRGB (CIE1976 area percentage/overlap) | 145%/99% |
sRGB (CIE1931 area percentage/overlap) | 155%/99% |
Adobe RGB (CIE1976 area percentage/overlap) | 125%/99% |
Adobe RGB (CIE1931 area percentage/overlap) | 115%/99% |
DCI-P3 (CIE1976 area percentage/overlap) | 118%/98% |
DCI-P3 (CIE1931 area percentage/overlap) | 114%/95% |
Rec.709 (CIE1976 area percentage/overlap) | 145%/99% |
Rec.709 (CIE1931 area percentage/overlap) | 155%/99% |
Rec.2020 (CIE1976 area percentage/overlap) | 85%/85% |
Rec.2020 (CIE1931 area percentage/overlap) | 82%/82% |
Quantum Dot | YES |
Surface Treatment | Anti-glare |
Display Colors | 1.07B |
Color bit | 10 bits (8 bits + FRC) |
USB Type C (DisplayPort Alternate) | 1 |
Headphone-out | 1 |
USB 2.0 Type A | 2 |
USB 2.0 Type B | 1 |
Lock type | Kensington Lock |
HDMI | 2 |
HDMI version | 2.1 |
HDMI HDCP version | 2.3 |
DisplayPort | 1 |
DisplayPort version | 1.4a |
DisplayPort HDCP version | 2.3 |
Warranty | 36M |
Power Type | External Adaptor 19V 6.32A |
Power Input | 100~240V, 50/60Hz |
On-mode Power Consumption (KWh/1000h) | 26 |
Annual Energy Consumption (KWh) | 26 |
Standby-mode Power Consumption (W) | 0.5 |
Off-mode Power Consumption (W) | 0.3 |
Energy Efficiency Rating | F |
Power Cord Type | C5 |
DisplayPort Cable | 0 |
HDMI Cable | 1 |
DVI Cable | 0 |
USB Type A to Type B Cable | 1 |
USB Type C to Type A Cable | 0 |
USB Type C to Type C Cable | 0 |
Thunderbolt Cable | 0 |
VGA Cable | 0 |
3.5mm audio Cable | 0 |
3.5mm combo audio Cable | 0 |
3.5mm Mic Cable | 0 |
Power Cord | 1 |
AC Adaptor | 1 |
Quick Guide | 1 |
Warranty Card | 0 |
Mouse Bungee Unit | 0 |
Adjustment (Tilt) | -5° ~ 20° |
Adjustment (Swivel) | -30° ~ 30° |
Adjustment (Height) | 0 ~ 130 mm |
Adjustment (Pivot) | -90° ~ 90° |
VESA Mounting | 75x75mm |
Product Dimension with Stand (WxDxH) (mm) | 613.5 x 227.8 x 406.6 |
Product Dimension without Stand (WxDxH) (mm) | 613.5 x 69.8 x 362.5 |
Stand Dimension (WxDxH) (mm) | 308.6 x 227.8 x 406.6 |
Weight (Net kg) | 6.4 |
Weight Without Stand (kg) | 3.95 |
Inside Carton Dimension (WxDxH) (cm) | 84.7 x 14.5 x 49.1 |
Outer Carton Dimension (WxDxH) (cm) | 86.2 x 15.8 x 51.5 |
Weight (Gross kg) | 9.3 |
EAN | 4711377151689 |
MPG 274URFDE QD
|
Die Spezifikationen können je nach Region unterschiedlich sein und wir behalten uns das Recht vor Änderungen ohne einen Hinweis vorzunehmen. Bitte prüfen Sie die jeweiligen Spezifikationen bei Ihrem Händler.
Die Begriffe HDMI™, HDMI™ High-Definition Multimedia Interface, HDMI™ Trade Dress und die HDMI™ Logos sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI™ Licensing Administrator, Inc.