| Show the Differences |
Modern 15 F13MG-039
|
Modern 15 F13MG-802
|
| Manufacturer Part # |
Intel® Core™ i5-1335U Prozessor (10-Kern, bis 4,60 GHz, 12 MB SmartCache) |
Intel® Core™ i5-1334U Prozessor (10-Kern, bis 4,60 GHz, 12 MB SmartCache) |
|---|---|---|
| BETRIEBSSYSTEM |
Windows 11 Home (MSI empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen.) |
Windows 11 Home (MSI empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen.) |
| BILDSCHIRM | 39,6 cm (15,6") Thin Bezel, Anti-Glare | 39,6 cm (15,6") Thin Bezel, Anti-Glare |
| NATIVE AUFLÖSUNG | Full HD (1.920 x 1.080 Pixel) | Full HD (1.920 x 1.080 Pixel) |
| PANEL-TECHNIK | Wide View (IPS-Level) | Wide View (IPS-Level) |
| GRAFIK | Intel® Iris® Xᵉ Grafik | Intel® Iris® Xᵉ Grafik |
| GRAFIKSPEICHER | Shared Memory | Shared Memory |
| ARBEITSSPEICHER | 16 GB DDR4-3200 (Dual-Channel) | 16 GB DDR4-3200 (Dual-Channel) |
| SPEICHERSLOTS | 2x SO-DIMM für bis zu 64 GB | 2x SO-DIMM für bis zu 64 GB |
| FESTPLATTE (SSD) | 512 GB (M.2 PCIe NVMe) | 512 GB (M.2 PCIe NVMe) |
| STECKPLÄTZE (GESAMT) | 1x M.2 PCIe 4.0 x4 | 1x M.2 PCIe 4.0 x4 |
| USB-PORTS (GESAMT) | 4x | 4x |
| USB-PORTS (TYP-C) | 1x USB 3.2 Gen 2 (SuperSpeed 10Gbps, mit DisplayPort™ & USB-PD 3.0 bis 100 W) | 1x USB 3.2 Gen 2 (SuperSpeed 10Gbps, mit DisplayPort™ & USB-PD 3.0 bis 100 W) |
| USB-PORTS (TYP-A) | 3x USB 3.2 Gen 1 (SuperSpeed 5Gbps) | 3x USB 3.2 Gen 1 (SuperSpeed 5Gbps) |
| THUNDERBOLT™ | – | – |
| NETZWERK | GBit/s LAN, 10/100/1000 | GBit/s LAN, 10/100/1000 |
| WLAN | Wi-Fi 6E (Intel® Wi-Fi 6E AX211) | Wi-Fi 6E (Intel® Wi-Fi 6E AX211) |
| Bluetooth | Bluetooth® 5.3 | Bluetooth® 5.3 |
| MONITORAUSGANG |
1x HDMI™ (4K/30 Hz), 1x DisplayPort™ via USB 3.2 Typ-C |
1x HDMI™ (4K/30 Hz), 1x DisplayPort™ via USB 3.2 Typ-C |
| AUDIOANSCHLÜSSE | Mikrofon, Kopfhörer (Hi-Res Audio, Combo-Anschluss für CTIA & OMTP Headsets) | Mikrofon, Kopfhörer (Hi-Res Audio, Combo-Anschluss für CTIA & OMTP Headsets) |
| Webcam | HD (720p mit 30 fps) mit Privacy Cover mit Array-Mikrofon | HD (720p mit 30 fps) mit Privacy Cover mit Array-Mikrofon |
| KARTENLESER | microSD | microSD |
| SOUNDSYSTEM | Stereo-Lautsprecher | Stereo-Lautsprecher |
| TASTATUR | 100 Tasten, Ziffernblock, Copilot-Taste* | 100 Tasten, Ziffernblock, Copilot-Taste* |
| TASTATUR-BELEUCHTUNG | Einfarbig, Weiß | Einfarbig, Weiß |
| TOUCHPAD | Precision Multi-Touchpad (120 x 75 mm) | Precision Multi-Touchpad (120 x 75 mm) |
| SICHERHEIT | Kensington Security Slot™ | Kensington Security Slot™ |
| KÜHLUNG | Cooler Boost Heatpipe-Kühlung | Cooler Boost Heatpipe-Kühlung |
| AKKU | 3 Zellen Li-Polymer, 46,8 Wh (integriert) | 3 Zellen Li-Polymer, 46,8 Wh (integriert) |
| NETZTEIL | 65 Watt (extern, 90-264 Volt) | 65 Watt (extern, 90-264 Volt) |
| ABMESSUNGEN (B X T X H) | 359 x 236 x 19,9 mm (ohne Füße) | 359 x 236 x 19,9 mm (ohne Füße) |
| GEWICHT (MIT AKKU) | 1,7 kg | 1,7 kg |
| FARBE | Platingrau / Schwarz | Platingrau / Schwarz |
| HERSTELLERGARANTIE |
2 Jahre mit Pick-up & Return-Service; optionale Garantieverlängerung um 1 oder 2 Jahre, erwerben Sie MSI Care Plus direkt über MSI: Garantieerweiterung |
2 Jahre mit Pick-up & Return-Service; optionale Garantieverlängerung um 1 oder 2 Jahre, erwerben Sie MSI Care Plus direkt über MSI: Garantieerweiterung |
| SOFTWARE | MSI Software-Paket inklusive MSI Center S mit AI Engine | MSI Software-Paket inklusive MSI Center S mit AI Engine |